1,842.54¡ã 2.01
    °Å·¡·® : 156,048 ÃµÁÖ   °Å·¡´ë±Ý :2,129,556 ¹é¸¸¿ø
¡ã - ¡å
9 522 85 337 0
000470 ±×¸°¼ÕÇØº¸Çè 5,000 1,265 165 15.00 794,230 1,265 1,260 70
002365 SH¿¡³ÊÁöÈ­Çпì 500 82,100 10,700 14.99 496 0 82,100 379
002720 ±¹Á¦¾àǰ 1,000 2,345 305 14.95 2,822,010 0 2,345 211,200
004965 ÇѽŰø¿µ¿ì 5,000 114,500 14,700 14.73 466 0 114,500 102
006375 ´ë±¸¹éÈ­¿ì 5,000 110,000 14,200 14.82 190 0 110,000 92
007195 ¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö¿ì 5,000 15,750 2,050 14.96 7,710 0 15,750 720
008705 ¾Æ³²ÀüÀÚ¿ì 500 20,900 2,700 14.84 4,350 0 20,900 970
008975 µ¿¾çö°ü¿ì 500 19,950 2,600 14.99 3,440 0 19,950 430
023450 µ¿³²ÇÕ¼º 5,000 64,700 8,400 14.92 13,251 0 64,700 3,515
  • * º» Á¤º¸´Â 20ºÐ Áö¿¬ Á¦°ø µË´Ï´Ù.
  • * »óÇѰ¡ Á¾¸ñÀº ´çÀÏ ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.
    465.01¡ã 1.96
    °Å·¡·® : 182,067 ÃµÁÖ   °Å·¡´ë±Ý :606,872 ¹é¸¸¿ø
¡ã - ¡å
6 561 72 352 1
008290 ¿øÇ³¹°»ê 500 1,080 137 14.53 2,811,007 0 1,080 1,222,783
018290 Áö¿¥ÇÇ 500 397 51 14.74 5,649,710 0 397 666,815
028305 ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ¿ì 500 69,500 9,000 14.88 453 0 69,500 201
033310 µðÄÉÀÌµð¾Ø¾ÆÀÌ 500 2,265 295 14.97 31,006 0 2,265 8,737,722
045300 ¼º¿ìÅ×Å©·Ð 500 2,630 340 14.85 346,032 0 2,630 311,807
048550 ºñƼ¾Ø¾ÆÀÌ¿©Çà±×·ì 500 2,385 310 14.94 1,178,670 0 2,385 232,330
  • * º» Á¤º¸´Â 20ºÐ Áö¿¬ Á¦°ø µË´Ï´Ù.
  • * »óÇѰ¡ Á¾¸ñÀº ´çÀÏ ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.
1,842.58 ¡ã2.05 +0.11%
¿ø 1,162.1000 ¡å3.6000
À¯·Î 1.2741 ¡ã0.0003
ÀϺ» ¿£ 80.3000 ¡å0.0600
Áß±¹ À§¾È 6.3210 ¡å0.0013
    (±âÁØ:05.16)
WTI 10-0 92.81 ¡å 1.17
ºê·»Æ®À¯ 111.71 ¡å 0.53
±Ý (¿Â½º) 1,536.20 ¡å 20.60
¹ÝµµÃ¼ DDR2 1Gb 1.29 0.00
    (±âÁØ: 05.16)
±¹°íä3³â 3.38 ¡å0.02%
ȸ»çä3³âAA- 3.99 ¡å0.02%
CALL 0  0.00%