(표)거래소 기관 순매수도 상위(5.22)

  • 등록 2000-05-22 오후 4:31:36

    수정 2000-05-22 오후 4:31:36

(단위=만주,억원) 

   종목명  순매수량 순매수액     종목명   순매도량 순매도액
1  국민은행   37.1     36.9   1  현대전자    60.3     99.8  
2  현대산업   27.6     10.5   2  대한통운    41.8     18.0  
3  현대차     24.5     26.5   3  한빛은행    40.3      4.3  
4  한국전력   21.2     65.1   4  한솔제지    40.0     18.8  
5  메디슨     21.0     15.0   5  SK          29.5     53.1  
6  동국제강   18.0      4.1   6  동양종금    24.9      3.0  
7  한국통신   16.5    133.5   7  KTB네트워크 24.9     17.6  
8  신한은행   16.4     11.5   8  삼성중공업  23.4      8.2  
9  대우증권   10.0      3.2   9  케이씨텍    22.3      7.7  
10 계양전기    9.9      1.4   10 인천제철    21.3      5.6  
11 SK텔레콤    9.6    334.6   11 대한항공    16.7      9.6  
12 율촌화학    8.4      3.0   12 삼성전기    16.0    123.2  
13 삼성증권    5.5      7.0   13 대덕전자    15.7     12.5  
14 대신증권    5.5      3.2   14 LG투자증권  14.3     10.0  
15 백산        5.0      1.7   15 미래산업    11.5      3.9  
16 대구은행    4.8      0.8   16 한국타이어  10.0      2.0  
17 삼성전자    4.5    149.5   17 전북은행    10.0      1.1  
18 LG정보      4.2     39.6   18 한진해운     9.0      2.7  
19 광동제약    4.1      0.6   19 LG화학       8.3     17.9  
20 LG건설      4.0      1.9   20 LG전자       8.1     22.1  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 그림 같은 티샷
  • 홈런 신기록 달성
  • 꼼짝 마
  • 돌발 상황
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved