(표)거래소 기관 순매수도 상위(5.29)

  • 등록 2000-05-29 오후 4:20:04

    수정 2000-05-29 오후 4:20:04

(단위=만주,억원) 
   종목명    순매수량 순매수액   종목명  순매도량 순매도액 
1  SK상사       35.6    45.8     현대전자  200.9    272.1  
2  삼성중공업   20.8     7.5     대구은행   63.5     13.5  
3  미래산업     20.3     7.3     삼성증권   43.3     76.0  
4  대신증권1우  17.0     7.0     하나은행   43.0     25.5  
5  조흥은행     16.2     3.6     현대건설   37.7     10.8  
6  동국제강     15.4     3.8     한미은행   37.6     22.9  
7  영원무역     15.3     2.1     경남은행   30.0      4.5  
8  삼성화재     14.2    31.5     기아차     28.4     15.8  
9  코오롱건설   11.0     3.8     국민은행   27.9     33.5  
10 주택은행     10.9    21.8     한빛은행   24.3      4.0  
11 SK증권        8.1     1.7     아세아종금 20.0      2.7  
12 계양전기      7.0     1.2     KEP전자    19.0      2.1  
13 LG상사        7.0     2.2     대신증권   18.2     13.9  
14 LG투자증권    6.9     5.4     현대상선   16.5      5.9  
15 LG투자증권1우 6.0     2.8     대한통운   16.0      6.3  
16 LG화재        5.3     1.2     삼성전자   15.0    416.1  
17 일진전기      5.0     1.5     삼보컴퓨터 13.9     27.3  
18 외환은행      5.0     0.9     KDS        13.1      6.1  
19 산은캐피탈    5.0     1.1     LG화학     10.0     19.8  
20 백산          5.0     1.8     동아건설    9.8      1.6  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved