(´ÜÀ§:´Þ·¯/¿ø)
  • (´ÜÀ§:´Þ·¯/¿ø)
  • (´ÜÀ§:´Þ·¯/¿ø)
    2012.05.16 1,158.00 1,157.50 1,165.70 1,165.70 8.20 1,438.04
    2012.05.15 1,154.00 1,152.40 1,156.80 1,154.10 4.40 1,438.21
    2012.05.14 1,149.00 1,147.70 1,149.80 1,149.20 2.10 1,432.40
    2012.05.11 1,143.00 1,142.50 1,147.30 1,146.60 4.80 1,430.54
    2012.05.10 1,144.50 1,140.20 1,146.00 1,142.50 5.80 1,431.17
    2012.05.09 1,139.00 1,138.60 1,141.20 1,140.40 2.60 1,421.94
    2012.05.08 1,134.00 1,134.00 1,136.80 1,135.60 2.80 1,425.32
    2012.05.07 1,139.50 1,137.60 1,140.00 1,138.50 2.40 1,417.74
    2012.05.04 1,131.70 1,130.70 1,132.50 1,131.30 1.80 1,408.19
    2012.05.03 1,130.50 1,128.20 1,131.80 1,129.00 3.60 1,406.52
    1,844.61 ¡ã4.08 +0.22%
    ¿ø 1,162.4000 ¡å3.3000
    À¯·Î 1.2746 ¡ã0.0008
    ÀϺ» ¿£ 80.2900 ¡å0.0700
    Áß±¹ À§¾È 6.3212 ¡å0.0011
      (±âÁØ:05.16)
    WTI 10-0 92.81 ¡å 1.17
    ºê·»Æ®À¯ 111.71 ¡å 0.53
    ±Ý (¿Â½º) 1,536.20 ¡å 20.60
    ¹ÝµµÃ¼ DDR2 1Gb 1.29 0.00
      (±âÁØ: 05.16)
    ±¹°íä3³â 3.38 ¡å0.02%
    ȸ»çä3³âAA- 3.99 ¡å0.02%
    CALL 0  0.00%