(´ÜÀ§:´Þ·¯/¹è·²)
 2012.05.16  92.81  ¡å 1.17  12-06  111.71  ¡å 0.53  12-06
 2012.05.15  93.98  ¡å 0.80  12-06  112.24  ¡ã 0.67  12-06
 2012.05.14  94.78  ¡å 1.35  12-06  111.15  ¡å 1.11  12-06
 2012.05.11  96.13  ¡å 0.95  12-06  112.26  ¡å 0.47  12-06
 2012.05.10  97.08  ¡ã 0.27  12-06  112.73  ¡å 0.47  12-06
 2012.05.09  96.81  ¡å 0.20  12-06  113.20  ¡ã 0.47  12-06
 2012.05.08  97.01  ¡å 0.93  12-06  112.81  ¡å 0.35  12-06
 2012.05.07  97.94  ¡å 0.55  12-06  113.16  ¡å 0.02  12-06
 2012.05.04  98.49  ¡å 4.05  12-06  113.18  ¡å 2.90  12-06
 2012.05.03  102.54  ¡å 2.68  12-06  116.08  ¡å 2.12  12-06
 2012.05.02  105.22  ¡å 0.94  12-06  118.20  ¡å 1.46  12-06
 2012.05.01  106.16  ¡ã 1.29  12-06  119.61  ¡ã 0.14  12-06
1,842.24 ¡ã1.71 +0.09%
¿ø 1,162.1000 ¡å3.6000
À¯·Î 1.2741 ¡ã0.0003
ÀϺ» ¿£ 80.3000 ¡å0.0600
Áß±¹ À§¾È 6.3210 ¡å0.0013
    (±âÁØ:05.16)
WTI 10-0 92.81 ¡å 1.17
ºê·»Æ®À¯ 111.71 ¡å 0.53
±Ý (¿Â½º) 1,536.20 ¡å 20.60
¹ÝµµÃ¼ DDR2 1Gb 1.29 0.00
    (±âÁØ: 05.16)
±¹°íä3³â 3.38 ¡å0.02%
ȸ»çä3³âAA- 3.99 ¡å0.02%
CALL 0  0.00%