(표)코스닥 최근 신규등록종목 주가(9시30분)

  • 등록 2000-07-13 오전 9:35:01

    수정 2000-07-13 오전 9:35:01

종목명        현재가       등락  등락률 등록일  기준가
중앙소프트      14,000▼   1000    6.67 00.07.11  15,000
사라콤           8,300▼    200    2.35 00.07.11   8,500
에스씨디        41,400↑   4400   11.89 00.07.11  37,000
한국아스텐       7,050▼    450       6 00.07.11   7,500
국제종건1        1,120        0       0 00.07.07   1,120
엔씨소프트      98,300↑  10500   11.96 00.07.07  87,800
한원마이크로    47,600▼   4200    8.11 00.07.07  51,800
델타정보통신     6,650▲    380    6.06 00.07.07   6,270
쎄라텍          23,450↓   3150   11.84 00.07.07  26,600
전신전자         4,610▼    150    3.15 00.07.07   4,760
창민테크        15,650↓   2100   11.83 00.07.07  17,750
미래알바1        5,000        0       0 00.07.06   5,000
미래한아름1      6,270        0       0 00.07.06   6,270
파이오니어2      5,000        0       0 00.07.06   5,000
마이다스페안     7,860↑    840   11.97 00.07.06   7,020
유리아이티일     7,020↑    750   11.96 00.07.06   6,270
링크웨어        15,300▼   1250    7.55 00.07.04  16,550
피코소프트      48,100▼   5800   10.76 00.07.04  53,900
한국정보공학   154,000▼   1000    0.65 00.07.04 155,000
국민카드        26,200▲   1000    3.97 00.06.30  25,200


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 이제야 웃는 민희진
  • 나락간 '트바로티' 김호중
  • 웃으며 시작
  • 디올 그 자체
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved