뉴스 검색결과 10,000건 이상
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
07일(03월물) -10.50 1,352.80 +19.25 2,608.75
08시50분 -0.90 1,351.90 0.00 2,608.75
09시50분 -1.30 1,351.50 0.00 2,608.75
10시50분 -0.50 1,352.30 -2.75 2,606.00
11시50분 -0.10 1,352.70 -2.75 2,606.00
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
06일(03월물) -26.50 1,341.90 -26.50 2,589.50
08시50분 +0.90 1,342.80 -26.50 2,589.50
09시50분 +3.20 1,345.10 -26.50 2,589.50
10시50분 +4.10 1,346.00 -26.50 2,589.50
11시50분 +4.20 1,346.10 -26.50 2,589.50
12시50분 +4.30 1,346.20 +7.50 2,597.00
13시50분 +2.80 1,344.70 +7.50 2,597.00
14시50분 +2.60 1,344.50 +7.50 2,597.00
15시50분 +3.80 1,345.70 +7.50 2,597.00
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
06일(03월물) -26.50 1,341.90 -26.50 2,589.50
08시50분 +0.90 1,342.80 -26.50 2,589.50
09시50분 +3.20 1,345.10 -26.50 2,589.50
10시50분 +4.10 1,346.00 -26.50 2,589.50
11시50분 +4.20 1,346.10 -26.50 2,589.50
12시50분 +4.30 1,346.20 +7.50 2,597.00
13시50분 +2.80 1,344.70 +7.50 2,597.00
14시50분 +2.60 1,344.50 +7.50 2,597.00
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
06일(03월물) -26.50 1,341.90 -26.50 2,589.50
08시50분 +0.90 1,342.80 -26.50 2,589.50
09시50분 +3.20 1,345.10 -26.50 2,589.50
10시50분 +4.10 1,346.00 -26.50 2,589.50
11시50분 +4.20 1,346.10 -26.50 2,589.50
12시50분 +4.30 1,346.20 +7.50 2,597.00
13시50분 +2.80 1,344.70 +7.50 2,597.00
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
06일(03월물) -26.50 1,341.90 -26.50 2,589.50
08시50분 +0.90 1,342.80 -26.50 2,589.50
09시50분 +3.20 1,345.10 -26.50 2,589.50
10시50분 +4.10 1,346.00 -26.50 2,589.50
11시50분 +4.20 1,346.10 -26.50 2,589.50
12시50분 +4.30 1,346.20 +7.50 2,597.00
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
06일(03월물) -26.50 1,341.90 -26.50 2,589.50
08시50분 +0.90 1,342.80 -26.50 2,589.50
09시50분 +3.20 1,345.10 -26.50 2,589.50
10시50분 +4.10 1,346.00 -26.50 2,589.50
11시50분 +4.20 1,346.10 -26.50 2,589.50
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
05일(03월물) -4.40 1,364.40 -27.50 2,616.00
08시50분 -0.80 1,363.60 -27.50 2,616.00
09시50분 0.00 1,364.40 +0.50 2,616.50
10시50분 -1.40 1,363.00 +0.50 2,616.50
11시50분 -2.30 1,362.10 +0.50 2,616.50
12시50분 -4.90 1,359.50 +0.50 2,616.50
13시50분 -4.80 1,359.60 +0.50 2,616.50
14시50분 -4.10 1,360.30 -9.00 2,607.00
15시50분 -2.40 1,362.00 -9.50 2,606.50
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
05일(03월물) -4.40 1,364.40 -27.50 2,616.00
08시50분 -0.80 1,363.60 -27.50 2,616.00
09시50분 0.00 1,364.40 +0.50 2,616.50
10시50분 -1.40 1,363.00 +0.50 2,616.50
11시50분 -2.30 1,362.10 +0.50 2,616.50
12시50분 -4.90 1,359.50 +0.50 2,616.50
13시50분 -4.80 1,359.60 +0.50 2,616.50
14시50분 -4.10 1,360.30 -9.00 2,607.00
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
05일(03월물) -4.40 1,364.40 -27.50 2,616.00
08시50분 -0.80 1,363.60 -27.50 2,616.00
09시50분 0.00 1,364.40 +0.50 2,616.50
10시50분 -1.40 1,363.00 +0.50 2,616.50
11시50분 -2.30 1,362.10 +0.50 2,616.50
12시50분 -4.90 1,359.50 +0.50 2,616.50
13시50분 -4.80 1,359.60 +0.50 2,616.50
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
05일(03월물) -4.40 1,364.40 -27.50 2,616.00
08시50분 -0.80 1,363.60 -27.50 2,616.00
09시50분 0.00 1,364.40 +0.50 2,616.50
10시50분 -1.40 1,363.00 +0.50 2,616.50
11시50분 -2.30 1,362.10 +0.50 2,616.50
12시50분 -4.90 1,359.50 +0.50 2,616.50
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간
- [표] 미국선물지수
- 다음은 시카고 상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P500 및 나스닥100 선물지수 움직임입니다.
---------------------------------------------------------
시간 S&P500 선물 나스닥100 선물
등락 가격 등락 가격
---------------------------------------------------------
뉴욕종가
05일(03월물) -4.40 1,364.40 -27.50 2,616.00
08시50분 -0.80 1,363.60 -27.50 2,616.00
09시50분 0.00 1,364.40 +0.50 2,616.50
10시50분 -1.40 1,363.00 +0.50 2,616.50
11시50분 -2.30 1,362.10 +0.50 2,616.50
---------------------------------------------------------
시간은 한국 시간