<오늘(22일) 증권사 추천 종목>
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
2개 | 패션 부문 호조+설비 증설 효과 기대 | |
1개 | 3분기 실적 급증 예상 | |
1개 | 인터넷 업종 內 가장 안전한 투자 대상 | |
1개 | 해외 수재 증가 통한 업황 개선 전망 |
▶ 관련기사 ◀ ☞코오롱인더 `원자재 가격하락으로 실적개선`-메리츠 ☞코오롱인더스트리, 2Q 영업익 1249억..전년比 5%↑ ☞[마켓in]코오롱패션 23일 400억 공모 상장심사 신청
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
2개 | 패션 부문 호조+설비 증설 효과 기대 | |
1개 | 3분기 실적 급증 예상 | |
1개 | 인터넷 업종 內 가장 안전한 투자 대상 | |
1개 | 해외 수재 증가 통한 업황 개선 전망 |
주요뉴스
많이 본 뉴스
오늘의 주요 기사