(표)주간 코스닥 외국인 순매수도 상위(9.18∼9.22)

  • 등록 2000-09-23 오후 12:17:53

    수정 2000-09-23 오후 12:17:53

(단위=백만원)
순매수 상위 20종목
   종목명	        매수대금 매도대금 순매수대금
1  국민카드       26,057  11,896     14,161 
2  한통프리텔     17,607  11,911      5,696 
3  바른손          4,744     476      4,269 
4  엔씨소프트      3,385     239      3,147 
5  휴맥스          3,477     690      2,787 
6  아이인프라      2,115       1      2,114 
7  한글과컴퓨터    2,309     689      1,619 
8  핸디소프트      1,648     155      1,493 
9  드림라인        1,429       1      1,428 
10 CJ39쇼핑        1,587     453      1,134 
11 코네스          1,188     273        915 
12 대양이앤씨        797       -        797 
13 서두인칩        1,526     807        718 
14 유니셈            584       -        584 
15 한신코퍼          553       -        553 
16 삼성투신증권      438       -        438 
17 다산씨앤아이      376      24        352 
18 케이디씨          329       -        329 
19 삼우통신공업      300       -        300 
20 씨앤텔            227       -        227 

순매도 상위 20종목

   종목명    매수대금  매도대금 순매도대금 
1  다음           187   5,438    5,251 
2  옥션           155   3,595    3,440 
3  리타워텍       816   3,441    2,625 
4  인성정보         5   2,481    2,475 
5  LG홈쇼핑     3,328   5,253    1,925 
6  하나로통신      46   1,784    1,738 
7  3R               -   1,376    1,376 
8  주성엔지니어    26   1,375    1,349 
9  이네트          -    1,141    1,141 
10 아시아나항공     4   1,041    1,037 
11 로커스           3     897      894 
12 마크로젠         5     734      729 
13 맥시스템       230     935      705 
14 텔슨전자       131     739      609 
15 오피콤          21     546      525 
16 한통엠닷컴   1,508   2,012      503 
17 케이엠더블유     2     468      465 
18 메디다스        -      378      378 
19 한국정보통신    86     397      311 
20 삼보정보통신     0     296      296
*백만단위 미만 절사

이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 빠빠 빨간맛~♬
  • 이부진, 장미란과 '호호'
  • 홈런 신기록
  • 그림 같은 티샷
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved