(표)코스닥시장 작년말이후 하락률 상위 50종목

  • 등록 2001-01-20 오후 2:57:51

    수정 2001-01-20 오후 2:57:51

코스닥시장 작년말이후 하락률 상위종목
종  목  명	1월19일	12월26일	등락률
피코소프트      	19,500	9,300	-52.31
동양토탈우선    	126,500	75,400	-40.4
협성농산        	46,000	31,050	-32.5
플래티넘성2     	5,270	3,570	-32.26
우리기술투자    	11,800	8,200	-30.51
다임채권형일    	7,410	5,300	-28.48
한솔창투        	4,780	3,490	-26.99
*대웅화학        	4,900	3,620	-26.12
미래한아름1     	6,500	5,390	-17.08
제일창투        	11,900	9,990	-16.05
*한국콜마        	2,850	2,420	-15.09
다산            	16,450	14,100	-14.29
동서            	26,000	22,950	-11.73
푸른신금        	17,000	15,200	-10.59
*삼일            	10,500	9,490	-9.62
*IHIC            	57,000	51,800	-9.12
유리뉴앙상블    	4,740	4,310	-9.07
*한일사료        	900	830	-7.78
인피트론        	26,500	24,450	-7.74
신세계건설      	5,380	4,970	-7.62
*한국가구        	18,500	17,100	-7.57
무한투자        	15,900	14,800	-6.92
*옵토매직        	15,600	14,600	-6.41
국순당          	11,450	10,800	-5.68
호신섬유        	147,500	140,000	-5.08
파이오니어2     	3,980	3,810	-4.27
유진종합개발    	32,200	31,000	-3.73
네스테크        	7,290	7,020	-3.7
코스프          	13,700	13,200	-3.65
쌍용정보통신    	62,600	60,500	-3.35
실크성장1호     	4,320	4,200	-2.78
주은리스        	850	830	-2.35
KTB전환32       	4,480	4,410	-1.56
유리아이티일    	3,860	3,800	-1.55
미래코리아1     	3,840	3,800	-1.04
월드그랜드2     	3,180	3,150	-0.94
KTB더블채권1    	5,490	5,450	-0.73
대한약품        	36,750	36,500	-0.68
에스이아이채    	10,300	10,250	-0.49
희림            	22,900	22,800	-0.44
(이하 종목은 상승)


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '집중'
  • 사실은 인형?
  • 왕 무시~
  • 박결, 손 무슨 일?
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved