(표)주간 거래소 기관/외국인 매매동향(7.30~8.3)

  • 등록 2001-08-04 오후 12:09:59

    수정 2001-08-04 오후 12:09:59

[edaily
◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

          매도액 매수액  순매수액
투신      6,357  4,969   -1,388
증권      2,043  1,657     -386
은행      1,092  1,239      147
보험        968  1,294      326
종금.금고   449    272     -177 
기금.공제   513    694      181
소계     11,423  10,125  -1,298
외국인    7,495  12,646   5,151
개인     49,204  45,746  -3,458
기타      1,365     970    -395

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명   순매수량 순매수액
 1 삼성전자  163.1   3,174.7
 2 국민은행  316.2     587.2
 3 SK텔레콤   23.6     517.5
 4 삼성증권   91.4     320.1
 5 하나은행  329.5     295.3
 6 주택은행   84.1     258.3
 7 포항제철   25.8     231.1
 8 삼성전자우 17.2     137.7
 9 삼성전기   29.6     118.9
10 한국통신   20.9     113.1
11 기아차    119.8       108
12 삼성SDI    18.9     103.2
13 대림산업   74.7        67
14 대덕전자   57.2      50.4
15 삼성화재   12.6      50.2
16 대신증권     36      46.7
17 태평양      5.7      43.5
18 신세계      3.9      40.2
19 제일제당    7.3      28.6
20 굿모닝증권 59.2      26.1

*순매도 상위 20종목

   종목명     순매도량 순매도액
 1 신한은행    209.5     257
 2 현대차       83.9   179.8
 3 LG전자       90.4   134.2
 4 SK           99.5   128.4
 5 현대모비스   96.2   115.2
 6 한국전력     54.4   111.7
 7 하이닉스    531.2    94.5
 8 한미은행      116    85.2
 9 LG화학       48.9    71.5
10 삼성중공업  147.7    70.6
11 두산         27.7    51.3
12 현대중공업   11.5    32.3
13 삼성물산     30.7    20.6
14 호남석유     16.4    14.8
15 아남반도체     36    12.4
16 호텔신라     18.4    10.6
17 효성          8.1    10.4
18 전기초자        1     7.3
19 제일기획      0.8     6.8
20 코리아써키트 16.5     6.7

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명   순매수량 순매수액
 1 신한은행  280.8    349.5
 2 대신증권   95.5    120.3
 3 삼성물산  116.1     80.7
 4 LG투자증권 86.5     77.2
 5 현대증권   75.6     71.9
 6 한미은행   79.5     60.2
 7 LG화학       32     47.7
 8 한국전력   21.9     47.2
 9 LG건설     37.8     41.2
10 LG전자     26.6     40.2
11 대우증권   38.5     35.3
12 굿모닝증권 66.9     30.5
13 SK         21.1     28.7
14 현대모비스 22.8     27.4
15 국민은행   11.1     21.5
16 신세계      2.1     21.2
17 신한증권     44     19.5
18 KEC        12.5     18.3
19 LG상사     53.2     17.3
20 부산은행   81.8     16.8

*순매도 상위 20종목

   종목명   순매도량 순매도액
 1 삼성전자   51.4    996.1
 2 SK텔레콤     11    240.5
 3 하나은행  213.8    189.3
 4 삼성전기   43.4    169.9
 5 포항제철   17.9    159.3
 6 삼성SDI    16.8     90.7
 7 삼성증권     16     55.2
 8 삼성전자우  6.3     49.6
 9 기아차     42.9     37.4
10 태평양      4.4     34.8
11 대우조선   43.4     30.7
12 현대중공업 10.5     28.4
13 대림산업   26.9       23
14 LG석유화학 28.1     22.6
15 S-Oil       7.1     22.1
16 조흥은행   81.6     19.7
17 삼성화재    4.8     19.6
18 고려아연   11.6     19.5
19 세아홀딩스 17.2     18.3
20 주택은행    6.5     16.9


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '집중'
  • 사실은 인형?
  • 왕 무시~
  • 박결, 손 무슨 일?
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved