(표)거래소 투자자별 매매동향(6.2)

  • 등록 2000-06-02 오후 4:53:25

    수정 2000-06-02 오후 4:53:25

(단위=만주,억원) 
구분      매도량    매도액  매수량    매수액   순매수액 
은행       335.2    1246.2   711.7    1661.1     414.9  
증권       255.6     653.8   457.9    1201.2     547.5  
보험       324.2     625.0   168.4     258.4    -366.6  
투신      2086.3    4051.0  1117.9    2608.8   -1442.2  
종금.신금  124.0     247.8    81.6     228.8     -19.0  
기금.공제   71.1     239.4    69.9     185.3     -54.2  
소계      3196.3    7063.1   2607.5   6143.6    -919.6  
외국인     758.6    2003.7   1255.2   5831.9    3828.2  
개인     38709.4   28549.4  38538.1  25581.5   -2967.9  
기타       393.1     799.5    656.6    858.7      59.2  
합계     43057.4   38415.7  43057.4  38415.7         0  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved