(표)거래소 기관 순매수도 상위(5.30)

  • 등록 2000-05-30 오후 4:36:38

    수정 2000-05-30 오후 4:36:38

(단위=만주,억원) 
   종목명   순매수량 순매수액    종목명 순매도량 순매도액 
1  국민은행    68.7    79.5   1  한빛은행   173.7   33.0  
2  영원무역    49.9     7.2   2  현대전자    55.2   84.2  
3  대신증권    22.3    17.9   3  조흥은행    54.4   15.0  
4  메디슨      20.8    17.7   4  기아차      50.0   30.6  
5  SK상사      15.2    20.1   5  현대건설    47.6   14.7  
6  주택은행    11.4    22.0   6  한국전력    37.7  108.7  
7  삼성화재    10.0    24.8   7  KDS         35.7   17.7  
8  대신증권1우  9.0     3.7   8  LG정보      32.2  208.3  
9  자화전자     8.0     7.7   9  한솔CSN     28.0   11.2  
10 삼성테크윈   6.6     3.9   10 LG전자      27.9   83.5  
11 대한해운     6.3     3.2   11 현대차      21.1   22.4  
12 삼성증권     5.9    10.4   12 현대중공업  20.4   37.7  
13 코오롱상사   5.4     1.4   13 아세아종금  20.0    2.5  
14 동국제강     5.4     1.4   14 외환은행    18.6    4.0  
15 메리츠증권   4.8     1.7   15 효성        17.5   13.7  
16 LG상사       4.7     1.5   16 굿모닝증권  16.6    6.2  
17 동양종금     4.3     0.7   17 경남은행    15.1    2.6  
18 신한증권     3.8     1.6   18 대한항공    14.4   10.0  
19 하이트론     3.5     1.7   19 신한은행    13.7   12.5  
20 신성이엔지   3.3     1.4   20 한국통신    13.4  100.8  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved