(표)거래소 기관 순매수도 상위(5.19)

  • 등록 2000-05-19 오후 4:36:41

    수정 2000-05-19 오후 4:36:41

(단위=만주,억원) 

   종목명  순매수량 순매수액    종목명   순매도량 순매도액 
1  동국제강   30.6    7.0    1  한솔제지   159.9    75.3  
2  한국통신   23.7  195.4    2  국민은행    64.8    66.5  
3  현대차     22.8   25.2    3  미래산업    61.4    21.2  
4  한국전력   20.5   64.2    4  대림산업    61.4    24.6  
5  삼성물산   17.6   14.6    5  한빛은행    60.7     6.9  
6  SK상사     16.0   20.4    6  메디슨      50.5    37.0  
7  영원무역   15.0    2.0    7  한솔CSN     42.8    16.8  
8  삼성SDI    14.7   72.2    8  청호컴넷    41.4     6.5  
9  굿모닝증권 13.3    3.5    9  기아차      35.5    21.3  
10 현대산업   12.7    5.0    10 SK          35.0    72.2  
11 한화        9.6    2.5    11 대한항공    32.3    19.3  
12 LG정보      9.3   90.9    12 중앙종금    32.0     3.0  
13 아남반도체  7.8   11.4    13 대한통운    26.0    12.2  
14 코오롱      7.6    4.3    14 쌍용양회    25.9     3.7  
15 경남에너지  7.0    1.1    15 KTB네트워크 25.6    18.3  
16 두산        6.7   13.7    16 하나은행    20.0     9.8  
17 대신증권    6.5    3.7    17 팬택        18.6    15.1  
18 신도리코    6.5   15.1    18 삼보컴퓨터  18.6    43.2  
19 조흥은행    6.4    0.9    19 현대건설    18.5     5.8  
20 대구은행    5.9    1.1    20 아세아종금  17.4     2.2  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 돌발 상황
  • 2억 괴물
  • 아빠 최고!
  • 이엘 '파격 시스루 패션'
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved