(표)거래소 기관 순매수도 상위(9.25)

  • 등록 2000-09-25 오후 4:27:05

    수정 2000-09-25 오후 4:27:05

(단위:만주,억원) 
   종목명   순매수량 순매수액     종목명    순매도량 순매도액 
1  국민은행    47.9    57.4    1  삼성물산    26.9     19.8  
2  현대전자    36.9    55.7    2  부산은행    22.0      5.0  
3  한국전력    27.7    79.2    3  덕성        19.9      8.5  
4  동부화재    19.4     4.2    4  대구은행    19.8      4.3  
5  현대차      18.7    24.9    5  KTB네트워크 16.3      8.0  
6  한국통신    15.5    94.7    6  대신증권    15.2     14.6  
7  삼성전자    13.7   277.3    7  현대증권    14.7     14.9  
8  대우증권    13.3    11.2    8  한미은행    10.5      5.8  
9  대한항공    12.7     8.0    9  대덕GDS     10.5      6.3  
10 SK          12.3    21.2    10 국제상사    10.2      1.9  
11 포항제철    10.7    85.7    11 고합         9.8      1.9  
12 기아차      10.1     6.1    12 신세계       9.4     59.0  
13 삼성중공업   9.4     3.5    13 흥창         9.2      1.9  
14 한솔케미언스 9.0     4.2    14 LG전자       8.2     16.3  
15 한빛은행     8.9     1.4    15 케이씨텍     8.0      1.8  
16 한국타이어   8.2     1.8    16 LG건설       7.8      4.1  
17 제일제당     7.9    30.8    17 현대산업     7.4      2.6  
18 삼성증권     7.0    14.4    18 조흥은행     7.3      2.8  
19 하나은행     6.6     3.5    19 제일모직     7.2      4.3  
20 삼보컴퓨터   6.4     8.3    20 다우기술     6.8      3.2  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 미모가 더 빛나
  • 빠빠 빨간맛~♬
  • 이부진, 장미란과 '호호'
  • 홈런 신기록
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved