(표)거래소 기관/외국인 매매동향(1.30)

  • 등록 2001-01-30 오후 4:44:03

    수정 2001-01-30 오후 4:44:03

◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분      매도량    매도액    매수량   매수액  순매수액       
은행      564.8     374.4     141.2     304.6    -69.8        
증권      487.9     804.2     361.7     598.6   -205.7        
보험      103.0     239.9     105.9     149.2    -90.8        
투신      819.7   1,432.5   1,009.5   1,433.3      0.7        
종금.신금 176.2     140.9     112.1     133.8     -7.2        
기금.공제 163.1     133.7      73.7      71.8    -61.9        
기관    2,314.7   3,125.7   1,804.0   2,691.2   -434.5        
외국인    606.8   1,837.8     882.6   2,608.0    770.2        
개인   46,467.3  18,798.0  46,858.5  18,639.6   -158.4        
기타      478.5     420.4     322.3     243.2   -177.2        
합계   49,867.3  24,181.9  49,867.4  24,181.9      0.0  

◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액      종목명  순매도량 순매도액 
1  한국전력   110.5    278.0    1  현대전자   90.5     53.4  
2  삼성중공업  66.7     38.3    2  주택은행   25.6     72.8  
3  LG화학      46.1     68.1    3  조흥은행   17.8      4.8  
4  미래산업    34.6      7.5    4  하나은행   16.0     10.4  
5  국민은행    34.3     60.1    5  풍산       11.5      7.9  
6  신한은행    27.2     36.2    6  삼화콘덴서 11.5      4.0  
7  현대차      17.7     26.5    7  동원증권   10.9      8.5  
8  삼성전자    16.1    331.3    8  굿모닝증권  7.1      3.4  
9  한미은행    15.6      9.1    9  대덕전자    6.7      8.8  
10 삼성증권    15.2     50.1    10 SK텔레콤    6.0    153.5  
11 계룡건설    10.3      5.3    11 대한가스    4.5      5.4  
12 신세계       9.6     59.6    12 삼영전자    4.2      3.7  
13 호남석유     8.8      7.0    13 신동방      4.2      1.2  
14 청호컴넷     7.5      1.0    14 현대상선    3.5      1.2  
15 LG전자       6.8     11.5    15 대한항공    3.4      2.7  
16 한강기금     6.8      2.0    16 한화석화    2.5      0.9  
17 삼성SDI      6.4     38.3    17 현대모비스  2.5      1.5  
18 풀무원       5.6      6.9    18 담배인삼공  2.5      4.2  
19 현대미포조선 5.2      3.0    19 대신증권    2.1      2.5  
20 한국타이어   5.2      1.0    20 포항제철    1.5     14.4  

◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액      종목명    순매도량 순매도액 
1  웅진닷컴    37.3     6.6    1  해태제과    333.1     33.6  
2  한진해운    31.0    11.2    2  이트로닉스   71.5      6.7  
3  대양금속    30.0     2.2    3  현대건설     51.8     15.3  
4  KTB네트워크 28.5    15.2    4  한국전력     44.3    110.2  
5  호텔신라    25.3    11.8    5  동아건설     40.0      4.1  
6  LG투자증권  23.5    22.8    6  새한         34.8      5.6  
7  삼성테크윈  23.3    12.0    7  한국타이어   30.8      6.2  
8  현대증권    22.0    19.5    8  굿모닝증권   21.7     10.0  
9  외환은행    21.9     7.8    9  대우증권     21.2     17.2  
10 LG건설      21.6    12.7    10 LG화학       19.8     28.9  
11 삼성물산    20.9    15.4    11 코리아써키트 19.1      6.6  
12 유양정보    18.2     2.7    12 현대전자     16.5      9.8  
13 한섬        18.0     5.6    13 현대산업     15.9      6.4  
14 현대모비스  16.6     9.8    14 기아차       13.6     10.0  
15 쌍용중공업  16.5     5.0    15 신한은행     13.1     17.1  
16 제일모직    14.2     8.8    16 한국통신     11.9     87.9  
17 대신증권    13.8    17.0    17 LG화재       11.6      3.2  
18 동원증권    10.3     8.2    18 호남석유     10.9      8.7  
19 주택은행    10.3    29.6    19 일진         10.7      3.1  
20 KNC          9.9     1.4    20 통일중공업   10.3      0.8  



이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 깜짝 놀란 눈…뭘 봤길래?
  • "내가 몸짱"
  • 내가 구해줄게
  • 한국 3대 도둑
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved