(표)13일 국채선물 거래동향

  • 등록 2002-09-16 오전 7:59:01

    수정 2002-09-16 오전 7:59:01

[edaily 이정훈기자]
◇13일 국채선물(9,12월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
--------------------------------------------------
선 물 8876 8804 1447(18) 1397(-54)
증 권 12073 12452 1011(-1587) 13928(-1208)
은 행 22124 24236 41680(-3634) 22425(-1522)
투 신 16453 18022 17791(1687) 33509(3256)
보 험 1037 1390 140(-386) 4687(-33)
기타금융 860 515 255(40) 738(-305)
기타법인 361 260 20(10) 230(-91)
개 인 4030 3372 990(365) 816(-293)
외 국 인 12224 8987 15666(2485) 1270(-752)
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모

◇10일 국채선물(9,12월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
--------------------------------------------------
선 물 13301 13537 952(-789) 1101(-553)
증 권 9048 7435 2276(-148) 14957(-1761)
은 행 19734 18736 39993(543) 20459(-455)
투 신 20173 19778 18198(1485) 31104(1090)
보 험 911 454 80(-30) 5321(-487)
기타금융 694 740 245(159) 973(205)
기타법인 388 413 55(22) 239(47)
개 인 4268 4529 637(-141) 1034(120)
외 국 인 2635 5530 14228(-2483) 1476(412)
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모

◇9일 국채선물(9,12월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
--------------------------------------------------
선 물 10322 10235 1741(578) 1654(491)
증 권 5590 4710 2424(54) 16718(-826)
은 행 11129 14198 39450(-1572) 20914(1497)
투 신 16053 15029 16713(-267) 30014(-1291)
보 험 293 188 110(-60) 5808(-165)
기타금융 541 515 86(1) 768(-25)
기타법인 214 285 33(-45) 192(26)
개 인 2831 2864 778(-128) 914(-95)
외 국 인 4350 3299 16711(1195) 1064(144)
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모



이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 이런 모습 처음이야!
  • 이제야 웃는 민희진
  • 나락간 '트바로티' 김호중
  • 디올 그 자체
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved