(표)12월결산법인 반기실적 속보

  • 등록 2000-08-11 오전 9:06:10

    수정 2000-08-11 오전 9:06:10

[12월 결산 법인 반기실적 속보] (단위:백만원)

회사명      매출액       증감률       경상이익      증감률      순이익       증감률
경남기업	181,360	-25.20%	8,439	흑전	8,428	흑전
경동도시	119,062	54.90%	14,613	64.80%	9,796	63.70%
경인전자	14,194	20.00%	2,314	137.60%	1,607	138.80%
경인전자	14,194	20.40%	2,314	137.60%	1,607	138.80%
계룡건설	145,410	-7.50%	11,398	3.10%	7,944	4.50%
계양전지	57,388	17.50%	6,709	-15.70%	5,013	-7.40%
고려산개	402,491	-9.40%	12,215	124.50%	2,162	-57.60%
고려종운	57,058	15.10%	665	-68.30%	389	-79.50%
고제	17,514	37.10%	-694	적지	-694	적지
광명전기	7,291	-59.70%	-1,418	적전	-618	적전
광전자	73,758	37.80%	10,176	42.50%	8,309	43.10%
국민은행	4,223,819	-4.60%	329,407	-46.30%	228,721	-46.20%
국보	25,846	10.00%	141	-75.00%	726	306.90%
극동도시	280,427	30.10%	28,809	22.70%	15,265	-6.20%
극동유화	39,235	38.20%	1,062	-30.10%	769	-29.20%
극동제혁	15,629	14.60%	253	21.10%	192	27.20%
금양	26,930	-15.20%	396	-83.60%	281	-91.00%
기라정보	27,366	34.50%	5,198	-6.70%	4,323	6.70%
기아특수	234,273	16.80%	-32,870	적지	-32,870	적전
남선알미	74,440	9.80%	-7,108	적지	-7,611	적지
녹십자	115,468	7.00%	87,534	953.70%	60,609	981.00%
뉴맥스	40,209	-32.20%	-28,171	적지	-28,972	적지
다우기술	45,343	68.00%	4,600	7.20%	3,200	5.40%
대구도시	147,046	32.80%	16,509	40.90%	11,430	40.90%
대구은행	568,101	0.60%	5,605	-95.80%	5,605	-95.80%
대림요업	20,407	12.40%	854	흑전	661	흑전
대원제약	13,729	5.10%	3,018	-1.00%	2,342	2.30%
대창단조	36,728	42.40%	1,159	68.20%	688	31.60%
대한도시	287,448	23.70%	33,472	17.30%	23,128	18.00%
대한해운	302,704	36.70%	17,098	-14.20%	11,887	-13.90%
대현	63,968	12.80%	-6,534	적지	-2,541	적지
동방	104,197	11.70%	4,554	-23.30%	2,126	-22.60%
동서산업	81,502	8.30%	4,291	흑전	4,291	흑전
동아타이	64,589	21.60%	9,925	22.10%	6,824	25.40%
동양기전	66,922	25.30%	3,819	16.00%	2,511	-16.00%
동양물산	174,774	11.30%	12,852	14.60%	8,744	22.20%
동양백화	112,094	-1.80%	-7,847	적지	-7,847	적지
동양석판	98,809	13.60%	4,999	41.00%	3,354	29.90%
동양에레	81,401	7.20%	4,136	-1.40%	2,699	-2.50%
동양제과	239,935	4.80%	53,667	240.90%	37,172	234.50%
동원	21,625	20.90%	-830	적지	-830	적지
동일고무	63,517	13.90%	6,570	17.80%	4,411	13.50%
디아이	30,185	174.20%	11,551	753.10%	8,391	929.60%
로케트전기	35,742	-18.00%	379	흑전	339	흑전
맥슨전자	189,444	36.90%	-11,833	적지	-11,833	적지
모나리자	33,699	14.40%	-1,428	적지	-1,428	적전
미래산업	73,029	454.00%	6,334	724	5,687	126.90%
미창석유	32,756	8.50%	1,716	7.10%	1,342	44.30%
부산도시	151,062	29.80%	20,461	32.90%	14,158	43.80%
부산산업	10,504	14.50%	-382	적지	-382	적전
부산스틸	49,773	6.90%	5,092	12.10%	3,417	14.90%
부산은행	480,724	-0.70%	2,733	-97.70%	2,733	-97.70%
부산주공	22,198	38.90%	356	흑전	356	흑전
삼광유리	41,099	93.80%	6,445	183.30%	4,799	206.50%
삼미	68,352	92.30%	-12,878	적지	-12,878	적지
삼성전기	2,037,939	56.00%	226,448	344.10%	195,325	361.80%
삼영무역	79,255	24.50%	4,801	-11.40%	3,334	-11.60%
삼익공업	42,393	57.50%	4,420	78.20%	3,137	72.00%
삼진제약	20,555	10.60%	1,506	170.90%	1,382	167.30%
삼천리	493,406	35.10%	34,478	73.60%	26,508	119.70%
삼화페인	68,390	20.40%	4,430	-19.10%	2,913	-19.00%
상림	35,388	120.90%	1,739	흑전	1,739	흑전
서울도시	425,803	25.60%	38,466	42.70%	26,812	48.30%
서울은행	1,097,341	1.50%	30,390	흑전	30,283	흑전
서원	42,437	8.90%	3,155	10.20%	2,196	8.00%
선도전기	17,480	-5.30%	1,017	-74.40%	749	-75.90%
성미전자	176,010	310.60%	29,300	1157.00%	24,292	1054.00%
성보화학	43,886	18.80%	7,677	49.50%	5,729	49.50%
성안	79,726	-20.10%	229	-96.80%	226	-95.50%
세방전지	110,693	8.10%	7,204	72.00%	4,948	91.20%
세풍	86,377	2.00%	-19,075	적지	-6,979	적지
송원산업	77,619	19.50%	4,323	213.30%	3,543	159.40%
송원칼라	28,931	26.20%	2,101	-5.70%	1,747	7.10%
신동방메	6,398	20.00%	-362	적지	-362	적지
신우	147,065	41.40%	-19,359	적지	-19,359	적지
신한은행	2,063,834	17.10%	324,708	-3.60%	226,174	-2.20%
신흥	37,679	19.40%	10,427	57.60%	7,166	57.80%
쌍방울	120,868	11.40%	855	흑전	4,084	흑전
쌍용정공	33,839	98.00%	978	흑전	978	흑전
애경유화	115,014	29.30%	11,380	-5.90%	7,969	-5.20%
연합철강	356,236	9.00%	46,389	116.60%	31,826	113.50%
영진약품	38,943	-9.70%	-5,413	적지	-50,637	적지
영화금속	23,272	9.90%	60	-28.60%	60	-28.60%
유성금속	12,034	-2.00%	-965	적전	-965	적전
유양정보	47,000	8.70%	2,000	36.10%	2,000	36.10%
유화	3,738	-23.00%	-757	적지	1,615	흑전
이수화학	280,770	25.00%	19,679	-36.70%	13,615	-37.10%
인천정유	1,764,925	98.40%	2,844	흑전	2,915	흑전
일성신약	22,057	1.80%	7,208	4.90%	5,175	7.90%
자화전자	47,606	66.00%	11,752	55.10%	9,289	40.60%
정일공업	29,363	30.60%	-1,351	적지	-1,351	적전
제철화학	129,687	9.30%	15,069	80.70%	15,069	162.40%
조광페인	37,151	8.00%	4,231	37.00%	2,924	35.10%
조광피혁	75,409	0.20%	2,245	-26.00%	1,530	-27.40%
조비	30,322	-24.20%	3,954	-6.60%	2,741	-10.10%
조일알미	94,650	22.90%	3,250	9185.70%	3,250	13441.70%
조흥은행	2,524,278	17.00%	53,527	-90.10%	52,765	-90.20%
중앙제지	14,765	6.00%	346	흑전	346	59.50%
진흥기업	86,836	-14.70%	206	-95.00%	1,035	-74.60%
천광산업	19,065	9.80%	916	적지	920	적지
천일고속	21,674	0.40%	625	-71.00%	436	-71.00%
케이엔씨	32,157	31.70%	2,199	흑전	1,627	흑전
코리아써	152,533	47.00%	5,838	-41.80%	4,277	-38.40%
코오롱건	311,008	2.90%	14,153	91.80%	9,469	-68.90%
코오롱유	99,062	30.40%	7,120	134.10%	5,591	117.90%
콤텍시스	73,747	59.00%	4,406	16.90%	2,687	7.80%
태영	226,673	-14.80%	71,676	91.40%	49,500	84.70%
태화쇼핑	35,751	-16.70%	-10,531	적지	-10,531	적전
풀무원	75,408	27.50%	4,155	45.10%	1,516	-14.60%
하나은행	1,655,397	19.10%	131,764	-40.10%	91,194	-40.00%
한국수출	54,219	21.80%	7,096	117.30%	5,076	119.30%
한국쉘석	34,805	8.00%	7,690	4.60%	5,846	6.50%
전기초자	336,494	32.70%	110,789	176.80%	76,773	166.30%
한국제지	138,541	1252.00%	7,451	36.70%	5,200	28.00%
한국철강	255,868	1.30%	3,229	15.20%	3,524	101.60%
한국케이	15,011	51.10%	509	279.90%	509	279.90%
한국코아	67,183	31.60%	6,140	121.50%	5,155	177.80%
한국타이	431,035	3.00%	29,615	28.50%	19,938	6.30%
한국폴리	13,946	26.30%	1,635	54.10%	1,127	67.70%
한미은행	1,287,896	4.70%	18,849	-91.50%	13,172	-91.50%
한세실업	101,633	31.80%	13,961	32.40%	9,654	32.20%
한신기계	13,925	40.20%	769	40.10%	694	70.10%
한진해운	2,047,511	12.00%	90,674	693.90%	60,661	431.10%
한화	1,458,157	45.50%	30,734	26.60%	23,450	11.80%
현대DSF	146,995	32.10%	6,228	616.70%	4,272	490.90%
현대정공	881,882	-28.30%	84,976	1355.80%	57,951	892.80%
화성산업	373,998	0.00%	4,155	-79.40%	3,659	-87.80%
화승R&A	102,593	12.50%	8,356	1.90%	6,077	1.20%
화신	81,090	16.60%	5,546	47.30%	4,260	26.50%
환인제약	18,583	18.30%	5,032	52.90%	3,780	51.30%
휴니드테	64,996	12.90%	958	-68.50%	958	-68.50%
흥아타이	51,805	10.20%	4,416	1.80%	3,092	2.70%
SK텔레콤	2,888,390	51.10%	513,928	137.80%	369,070	146.70%

*자료:상장사협의회


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 이런 모습 처음이야!
  • 이제야 웃는 민희진
  • 나락간 '트바로티' 김호중
  • 디올 그 자체
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved