(표)코스닥시장 작년말이후 상승률 상위 50종목

  • 등록 2001-01-20 오후 2:57:38

    수정 2001-01-20 오후 2:57:38

코스닥시장 작년말이후 상승률 상위종목
종  목  명	1월19일	12월26일	등락률
동특            	4,290	19,700	359.21
경남리스        	320	1,380	331.25
장미디어        	2,970	11,600	290.57
*인터파크        	790	2,900	267.09
크린앤사이언    	1,780	6,400	259.55
*인디시스템      	3,200	9,630	200.94
싸이버텍        	3,000	8,700	190
*새롬기술        	5,500	15,800	187.27
벨로체          	2,670	7,470	179.78
*메디다스        	1,360	3,750	175.74
*한글과컴퓨터    	2,430	6,600	171.6
오피콤          	2,560	6,700	161.72
드림라인        	3,150	8,210	160.63
금화피에스시    	1,350	3,500	159.26
*대영에이브이    	3,070	7,950	158.96
*디지틀조선      	1,210	3,100	156.2
한통하이텔      	3,760	9,100	142.02
주성엔지니어    	3,480	8,200	135.63
익스팬전자      	3,660	8,300	126.78
인성정보        	3,170	7,170	126.18
월드텔레콤      	36,850	81,700	121.71
다음            	14,700	32,100	118.37
*신양피앤피      	2,210	4,800	117.19
비테크놀러지    	4,060	8,700	114.29
이네트          	8,650	18,500	113.87
버추얼텍        	3,900	8,260	111.79
미디어솔루션    	15,050	31,800	111.3
한마음신금      	2,200	4,600	109.09
씨엔씨엔터      	11,600	23,850	105.6
피케이엘        	18,000	37,000	105.56
가야전자        	9,700	19,900	105.15
*삼한콘트롤스    	2,790	5,680	103.58
한신코퍼        	2,010	4,080	102.99
*바이오시스      	1,530	3,100	102.61
에스엠          	4,600	9,290	101.96
마크로젠        	14,700	29,500	100.68
*대원SCN         	1,600	3,200	100
*남성정밀        	1,650	3,300	100
퓨쳐시스템      	6,450	12,800	98.45
에이엠에스      	2,120	4,200	98.11
엔피케이        	35,200	69,400	97.16
코아정보        	3,000	5,850	95
LG텔레콤        	3,490	6,800	94.84
반포텍          	5,700	11,050	93.86
가로수닷컴      	1,970	3,810	93.4
심텍            	1,990	3,830	92.46
*바른손          	2,100	4,030	91.9
나모            	6,800	13,000	91.18
*아토            	2,100	4,000	90.48
*성도이엔지      	1,350	2,570	90.37


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 고양이 닮은꼴...3단 표정
  • 아스팔트서 왜?
  • 한혜진 시계가?
  • 이런 모습 처음
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved