(표)21일 국채선물 거래동향

  • 등록 2001-12-24 오전 8:05:41

    수정 2001-12-24 오전 8:05:41

[edaily]
◇21일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수  매도    매수미결제      매도미결제
--------------------------------------------------
선물회사 6494   6410    832(-563)     810(-647)  
증권     6309   5695    1321(391)    3851(-223)  
은행    12327  15568  19034(1177)   17034(4418)  
투신    32442  31380 18380(-3429)  16127(-4491)  
보험     2099   2764     151(151)     3035(816)  
기타금융 1027   1147     181(-94)       630(26)  
기타법인  390    257       98(54)      291(-79)  
개인     9030   7441     842(268)    555(-1321)  
외국인    928    384    2942(276)    1448(-268)      
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇20일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수  매도    매수미결제      매도미결제
--------------------------------------------------
선물회사 11181  11210     1395(403)     1457(432)  
증권      4728   6652    930(-1006)     4074(918)  
은행     13952  12148    17857(606)  12616(-1198)  
투신     22203  21771   21809(3790)   20618(3358)  
보험      1890   2234          -(0)     2219(344)  
기타금융  1166    896      275(140)     604(-130)  
기타법인    60    182       44(-92)       370(30)  
개인      7399   8449     574(-167)     1876(883)  
외국인    1367    404     2666(825)    1716(-138)  
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇19일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수  매도    매수미결제      매도미결제
--------------------------------------------------
선물회사 9487   9515      992(-33)      1025(-5)  
증권     7439   8021     1936(-52)    3156(-566)  
은행    16909  16948  17251(-8302)  13814(-3734)  
투신    27466  22947   18019(2125)  17260(-4872)  
보험     1715   1365       -(-194)   1875(-1384)  
기타금융  635    923      135(-95)      734(193)  
기타법인  252    340      136(-19)       340(68)  
개인     9211  10905    741(-1173)      993(459)  
외국인    262   2412   1841(-1594)     1854(504)  
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇18일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수  매도    매수미결제      매도미결제
--------------------------------------------------
선물회사 10208  10213   1 025(604)    10309(609)  
증권     14948  14049    1988(273)    3722(-626)  
은행     20800  19382    25553(70)  17548(-1348)  
투신     37663  39205  15894(1828)   22132(3370)  
보험      2325   4007     194(117)    3259(1799)  
기타금융  1193    952      230(50)     541(-191)  
기타법인   893    756     155(129)       272(-8)  
개인     13721  12748    1914(419)     534(-554)  
외국인    1819   2258   3435(-688)    1350(-249)  
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇17일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수  매도    매수미결제      매도미결제
--------------------------------------------------
선물회사 11145  11193    421(-574)     421(-526)  
증권      7406   8250   1715(-561)     4348(283)  
은행     18373  15054  25483(1978)  18896(-1341)  
투신     23742  26079   14066(922)   18762(3259)  
보험      1028   1142      77(-54)      1460(60)  
기타금융   888   1089      180(80)      732(281)  
기타법인   415    268      26(-22)     280(-169)  
개인      9649  10330   1495(-217)     1088(464)  
외국인    1307    548    4123(409)    1599(-350)  
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모

이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '곰신' 김연아, 표정 3단계
  • 스트레칭 필수
  • 칸의 여신
  • 김호중 고개 푹
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved