(표)주간 거래소 기관/외국인 동향(11~15일)

  • 등록 2000-12-16 오전 10:55:03

    수정 2000-12-16 오전 10:55:03

◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

         매도    매수   순매수
투신   11,250   9,472  -1,778
증권    6,148   3,843  -2,305
은행    2,026   1,922    -104
보험    1,087     880    -207
종금.금고 947     394    -553
기금.공제 408     485      77
소계   21,866  16,996  -4,870
외국인  7,136  12,425   5,289
개인   58,713  57,727    -986
기타    2,934   3,502     568

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명   순매수량   순매수액
1  삼성전자   103.5    1,883.0
2  국민은행   467.3      720.3
3  포항제철    65.9      532.9
4  LG화학     393.7      510.4
5  주택은행   137.8      387.6
6  SK텔레콤    13.5      382.6
7  SK         229.5      321.8
8  삼성전자우  23.2      180.2
9  삼성전기    41.7      144.6
10 삼성증권    57.0      141.4
11 제일제당    28.6       97.8
12 삼성중공업 206.9       94.8
13 대한항공   105.7       78.3
14 한미은행   114.7       67.2
15 삼성SDI     12.6       62.2
16 한빛은행   679.8       60.9
17 하나은행    77.5       50.1
18 신세계       8.0       43.8
19 대우증권    65.2       39.3
20 한국가스공  20.2       36.9

*순매도 상위 20종목

   종목명   순매수량   순매수액
1  한국전력    85.4     193.4
2  전기초자    11.2      76.6
3  기아차      95.3      72.5
4  현대차      53.2      69.1
5  아남반도체 124.4      55.5
6  현대증권    81.5      50.9
7  LG투자증권  64.8      44.6
8  데이콤       9.4      38.5
9  현대전자    55.7      32.8
10 삼성물산    48.2      26.2
11 태평양       7.6      21.3
12 한라공조     7.3      19.1
13 대신증권    23.9      18.0
14 현대중공업   8.4      14.5
15 하이트맥주   4.0      12.8
16 한솔제지    33.8      12.3
17 LG화학우    17.3      10.6
18 리젠트증권  91.8       8.4
19 두산         4.2       8.0
20 LG전선       6.3       7.3
 
◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명   순매수량   순매수액
1  LG전자     123.6     158.1
2  동양제과    31.6      70.9
3  대신증권    71.8      54.6
4  LG전선      38.7      45.9
5  LG투자증권  31.9      23.5
6  삼성전기     7.7      23.4
7  LG건설      58.2      23.2
8  효성        16.1      13.5
9  두산         6.9      12.9
10 한진        16.2      12.4
11 LG화학우    16.8      10.3
12 태평양       2.7       7.8
13 백산        14.8       6.2
14 대성산업     3.3       6.1
15 서울증권     8.3       5.5
16 신도리코     2.0       5.3
17 LG가스       5.6       5.3
18 KEC          3.8       5.0
19 이화산업     3.1       4.9  
20 KTB네트워크 12.1       4.9
   
*순매도 상위 20종목

   종목명   순매수량   순매수액
1  삼성전자    51.8     934.0
2  SK텔레콤    19.5     542.2
3  포항제철    47.6     384.7
4  한국전력   130.2     304.4
5  신한은행   206.5     226.9
6  한국통신    32.4     219.6
7  국민은행   136.7     212.1
8  기아차     278.6     199.6
9  주택은행    55.4     154.1
10 SK         108.9     152.5
11 현대전자   221.8     145.7
12 삼성중공업 303.0     137.7 
13 LG화학      82.3     109.5
14 삼성전자우  10.8      83.4
15 삼성SDI     16.8      81.9
16 하나은행   115.7      74.1
17 삼성물산   119.3      68.0
18 제일제당    18.9      65.5  
19 현대증권    96.5      60.2
20 한미은행    97.7      56.9
 


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 미모가 더 빛나
  • 빠빠 빨간맛~♬
  • 이부진, 장미란과 '호호'
  • 홈런 신기록
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved