(표)코스닥 외국인 연속 순매도 종목(20일)

  • 등록 2005-10-21 오전 8:23:33

    수정 2005-10-21 오전 8:23:33

[이데일리 공희정기자]

단위:주)

종 목 명 전일대비 연속 종 목 명 전일대비 연속

쌍용건설 -48,509 27 호스텍글로벌 -11,580 10
디엠에스 -157,458 8 기륭전자 -25,000 8
디지털대성 -2,599 8 이루넷 -1,564 8
인탑스 -49,545 7 코아로직 -32,615 7
다스텍 -32,351 7 태웅 -21,676 7
신천개발 -20,672 7 디지탈온넷 -6,735 7
선광전자 -3,000 7 미주소재 -1,813 7
뉴보텍 -1,791 7 유진종합개발 -205 7
한국정보통신 -167 7 지엔코 -28,591 6
현진소재 -21,040 6 하이스마텍 -19,122 6
자이링크 -15,972 6 엠아이자카텍 -15,640 6
인투스 -8,689 6 휘닉스피디이 -6,936 6
소프텔레웨어 -2,154 6 국순당 -1,073 6
인프라밸리 -628 6 큐릭스 -296 6
대주전자재료 -291 6 화인텍 -36 6
에이텍 -14,833 5 한네트 -4,778 5
엠텍반도체 -2,570 5 에스엔티 -2,223 5
비아이엔텍 -1,165 5 아이티 -1,000 5
프리샛 -611 5 서울반도체 -35,518 4
코텍 -33,473 4 서희건설 -32,353 4
다음 -21,413 4 오스템 -18,898 4
YBM시사닷컴 -16,401 4 신화인터텍 -11,831 4
볼빅 -10,470 4 대륜 -10,390 4
엔터원 -10,187 4 아이콜스 -7,832 4
키움닷컴 -7,558 4 KJ온라인 -5,868 4
디아이디 -5,456 4 에이디칩스 -5,400 4
빅텍 -3,880 4 에스티아이 -3,735 4
영진닷컴 -3,706 4 소프트랜드 -3,183 4
프리엠스 -3,168 4 네스테크 -2,418 4
인지디스플레 -2,289 4 원풍물산 -2,091 4
한광 -2,000 4 마담포라 -1,474 4
삼우 -1,000 4 단암전자통신 -696 4
현대통신 -516 4 코디콤 -330 4
디지탈멀티텍 -268 4 한국볼트 -53,337 3
정소프트 -53,247 3 인선이엔티 -42,288 3
국제통신 -37,824 3 에프와이디 -33,170 3
한우티엔씨 -30,128 3 웹젠 -13,815 3
나코 -9,528 3 인디시스템 -8,846 3
아라리온 -7,075 3 와이지-원 -6,115 3
서울제약 -5,616 3 시큐리티KOR -5,076 3
네오웨이브 -4,013 3 대화제약 -3,225 3
삼천리자전거 -3,000 3 나리지*온 -3,000 3
엔피케이 -2,740 3 화성 -2,540 3
성호전자 -2,091 3 진성티이씨 -2,017 3
신창전기 -2,000 3 포스렉 -1,864 3
케이이엔지 -1,561 3 인터플렉스 -1,500 3
로만손 -1,267 3 전신전자 -626 3
오텍 -585 3 이노와이어 -565 3
서울음반 -494 3 세코닉스 -402 3
코아정보 -159 3 코다코 -57 3
VK -1,647,170 2 비티씨정보 -91,755 2
디에스엘시디 -48,300 2 파워로직스 -45,000 2
레인콤 -36,830 2 디지털큐브 -19,311 2
재영솔루텍 -14,370 2 르네코 -13,461 2
파라다이스 -13,338 2 유일전자 -12,407 2
만인에미디어 -12,147 2 백산OPC -12,025 2
알티전자 -10,826 2 현대이미지 -10,000 2
제이콤 -9,856 2 유니와이드 -9,753 2
씨피엔 -8,844 2 호성케멕스 -8,456 2
한국선재 -7,000 2 케이컴스 -5,240 2
반도체ENG -4,486 2 동양텔레콤 -4,300 2
CURON -4,265 2 예당 -4,027 2
에스비텍 -4,000 2 이스턴테크 -3,824 2
보령메디앙스 -3,500 2 아즈텍WB -2,912 2
오리엔탈정공 -2,465 2 우주일렉트로 -2,445 2
소프트맥스 -2,400 2 뉴테크맨 -2,341 2
하나투어 -2,218 2 테크노세미켐 -2,189 2
한신평정보 -2,122 2 제일 -2,003 2
에쎌텍 -1,697 2 우리조명 -1,378 2
삼영엠텍 -1,189 2 아이필넷 -1,161 2
크린에어텍 -1,000 2 텔로드 -829 2
동보중공업 -817 2 이랜텍 -681 2
엑사이엔씨 -648 2 대원씨앤에이 -631 2
레전드테크 -600 2 알에프텍 -596 2
메가스터디 -510 2 탑엔지니어링 -374 2
LG마이크론 -210 2 선광 -201 2
에스디 -200 2 유비프리시젼 -185 2
삼현철강 -176 2 동서 -123 2
야호 -100 2 태화일렉트론 -93 2
넥스콘테크 -81 2 세명전기 -74 2
엑큐리스 -40 2 대동스틸 -6 2
미래컴퍼니 -5 2 에프에스티 -1 2
한국토지신탁-1,253,000 1 유니보스 -565,887 1
HS홀딩스 -229,580 1 하림 -100,000 1
튜브미디어 -61,907 1 코닉시스템 -51,581 1
이지바이오 -41,238 1 엠텍비젼 -39,037 1
제일엔테크 -37,796 1 심텍 -35,355 1
네패스 -33,030 1 태광 -31,820 1
라셈텍 -31,500 1 디지웨이브텍 -17,881 1
오토윈테크 -16,113 1 시스윌 -15,846 1
베넥스 -15,291 1 C&S마이크로 -15,000 1
대한바이오 -14,948 1 이네트 -13,030 1
지세븐소프트 -11,720 1 세고 -9,156 1
델타정보통신 -7,148 1 유성티엔에스 -6,000 1
큐로컴 -5,978 1 에코플라스틱 -5,423 1
디지탈퍼스트 -5,269 1 알덱스 -4,297 1
3SOFT -4,211 1 스페코 -4,158 1
넥스트인 -4,147 1 제일바이오 -4,000 1
인크루트 -3,678 1 아이레보 -3,659 1
AMIC -3,407 1 자이엘정보 -3,239 1
엘켐 -3,200 1 제이엠피 -3,079 1
바른전자 -3,068 1 경창산업 -3,000 1
아모텍 -2,883 1 중앙바이오텍 -2,800 1
동부정보기술 -2,627 1 월드조인트 -2,532 1
시그마컴 -2,000 1 유펄스 -2,000 1
가드텍 -2,000 1 코스모씨앤티 -1,962 1
신세계푸드 -1,713 1 바이오랜드 -1,566 1
파인디앤씨 -1,135 1 필링크 -1,026 1
와이즈콘트롤 -1,000 1 무한투자 -1,000 1
지어소프트 -1,000 1 무림제지 -800 1
세인 -650 1 이모션 -628 1
유니텍전자 -544 1 삼원정밀금속 -500 1
에스엔유 -447 1 영우통신 -310 1
대성미생물 -300 1 안국약품 -155 1
대양이앤씨 -141 1 윤디자인 -120 1
에쎈테크 -98 1 코바이오텍 -5 1

이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 한라장사의 포효
  • 사실은 인형?
  • 사람? 다가가니
  • "폐 끼쳐 죄송"
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved