(표)그룹별 반기실적 분석- 증권거래소

  • 등록 2000-08-16 오후 12:39:30

    수정 2000-08-16 오후 12:39:30

*표의 폭이 크므로 "전체기사" 보기로 이용하시기 바랍니다.

20. 그룹별 반기실적
                                                                      (단위:억원)
그룹명  계열회 99자산총계  00자산총계 증감율(%) 99부채비율 00부채비율  증감(%P)
현대         13    744,954     841,381     12.94     241.05    167.89      -73.16
삼성         12    504,667     546,487      8.29     133.53    100.51      -33.02
LG           11    310,122     290,180     -6.43     224.14    186.65      -37.50
SK            8    245,836     324,252     31.90     156.24    109.40      -46.84
한진          5    184,785     195,552      5.83     192.06    193.18        1.12
롯데          4     30,656      31,599      3.08      95.16     86.26       -8.89
금호          3     55,566      66,238     19.21     331.70    208.02     -123.68
한화          3     66,770      75,716     13.40     164.82    163.08       -1.74
쌍용          5     70,699      64,584     -8.65     430.89    450.08       19.19

그룹명  계열회  99매출액    00매출액  증감율(%)  99순이익   00순이익  증감율(%)
현대         13    401,197     497,612     24.03      2,841       688      -75.80
삼성         12    359,303     439,575     22.34     16,722    38,908      132.67
LG           11    210,528     250,670     19.07     14,528     8,858      -39.03
SK            8    116,125     171,816     47.96      4,208     6,169       46.59
한진          5     48,759      59,072     21.15      3,522    -1,049     -129.79
롯데          4     11,856      14,778     24.65        439     1,018      132.08
금호          3     14,234      16,567     16.39        638       507      -20.45
한화          3     18,416      24,321     32.06        667       329      -50.62
쌍용          5     33,957      24,475    -27.92        556    -2,613     -569.72

※공정거래위원회의 7.1일 기업집단 발표자료를 기준으로 작성
   부채비율은 개별법이 아닌 총화법으로 산출(=그룹부채총계/그룹자본총계)
   현대그룹계열사로 분리된 삼표제작소는 결산기변경으로 분석대상에서 제외

 ㅇ LG그룹은 LG산전의 영업양도(LG닛꼬동제련,LG오티스엘리베이터)로 인하여 자산총계가 감소 하였음 
 ㅇ 부채비율은 금년 상반기에도 감소세를 유지하여 쌍용, 금호를 제외한 모든 그룹이 부채비율 200%를 충족하고 있음
 ㅇ 쌍용그룹을 제외한 그룹들의 매출액은 모두 증가하였으나, 삼성, SK, 롯데그룹을 제외하고는 반기순이익은 감소하였음


그룹명  99부채총계00부채총계  99자본총계  00자본총계
현대      526,525     527,306     218,429    314,075
삼성      288,561     273,935     216,106    272,552
LG        214,448     188,948      95,675    101,232
SK        149,895     169,402      95,940    154,850
한진      121,516     128,851      63,269     66,701
롯데       14,947      14,634      15,708     16,965
금호       42,695      44,734      12,872     21,504
한화       41,557      46,936      25,214     28,781
쌍용       57,382      52,843      13,317     11,741

*원문자료는 실적자료실 참조


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 미모가 더 빛나
  • 빠빠 빨간맛~♬
  • 이부진, 장미란과 '호호'
  • 홈런 신기록
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved