(표)KDI 2000~2001년 경제전망

  • 등록 2000-10-19 오후 12:01:28

    수정 2000-10-19 오후 12:01:28

(전년동기대비, 단위:%, 억달러)
-------------------------------------------------------------------
                1999   (2000)3/4    4/4    연간(수정전)   2001
-------------------------------------------------------------------
국내총생산      10.7         8.4    5.8      8.9(8.6)      5.4
 
총소비           8.5         5.0    3.9      6.5(7.1)      4.0 
  (민간)        10.3         5.8    4.5      7.5           4.5
  (정부)        -0.6         0.8    0.7      0.8           0.8

총고정투자       4.1        12.1    9.5     13.7(13.6)     4.2 
  (설비)        38.0        32.8   20.3     38.1           6.9     
  (건설)       -10.3        -1.6    2.5     -2.3           1.7 
-------------------------------------------------------------------
                1999   (2000)3/4    4/4    연간(수정전)   2001
-------------------------------------------------------------------
총수출          16.3        22.7   19.8      22.7          11.6    
  (상품)        19.0        23.9   21.2      24.3          12.2

총수입          28.9        20.3   19.9      22.7          14.3 
  (상품)        32.8        20.4   20.2      23.7          13.5

경상수지(억달러) 245          39     31     112(95)         68   

상품수지         284          59     43     174(152)        127 
  수출         1,452         455    479      1,790         2,014 
  (%)           (9.9)      (24.8) (15.1)     (23.3)        (12.5)
  수입         1,168         395    436      1,615         1,887
  (%)          (29.1)      (34.0) (25.0)     (38.3)        (16.8)
 
서비스,소득,     -39         -20    -12       -62           -59
경상이전

소비자물가       0.8         3.2    3.9     2.5(2.1)        3.7
생산자물가      -2.1         2.6    2.0     2.2             3.5
-------------------------------------------------------------------


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 이부진, 장미란과 '호호'
  • 그림 같은 티샷
  • 홈런 신기록
  • 꼼짝 마
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved