(표)거래소 투자자별 매매동향(6.9)

  • 등록 2000-06-09 오후 6:21:50

    수정 2000-06-09 오후 6:21:50

(단위=만주,억원)
구분     매도량   매도액   매수량   매수액  순매수액 
은행      700.0   2147.7    479.7   1414.8   - 732.9  
증권      270.8    890.8    610.5   2033.0    1142.2  
보험      376.6    822.8    313.8    671.7   - 151.1  
투신     1791.8   4681.3   1334.4   3102.5  - 1578.8  
종금.신금 360.8    384.6    103.7    240.9   - 143.7  
기금.공제  91.0    197.0    117.1    254.0      57.1  
소계     3591.0   9124.1   2959.2   7716.8   -1407.3  
외국인   1311.1   1884.6   1509.7   4653.9    2769.3  
개인    45316.3  36765.6  45245.4  34641.8   -2123.8  
기타      459.4    816.7    963.5   1578.6     761.9  
합계    50677.8  48591.1  50677.8  48591.1         0  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved