(표)낙폭크고 실적/안정성 갖춘 코스닥기업- 한양증권

  • 등록 2000-09-28 오후 12:42:17

    수정 2000-09-28 오후 12:42:17

                                   (단위:%)
  종목       52주   매출액   영업   유보율  부채
            하락률  증가율  이익률          비율
------------------------------------------------
텔슨정보    -91.3   138.9    1.3    698.2   61.2
씨엔아이    -90.4   135.5    9.5    515.9   19.5
현대디지탈  -90.3   120.9    4.5    572.9   27.8
바이오시스  -89.9    66.9   17.6    349.6   31.3
테라        -89.8    80.1    7.0    605.9   29.6
이오리스    -89.6     0.0   24.9    922.9    8.2
장미디어    -89.5    77.7   16.7    421.5    3.1   
시스컴      -89.4    60.5    7.4   1166.9   21.2
아이앤티    -89.4   246.9    2.6    347.5   27.5
버추얼텍    -88.9   166.5   25.4   1252.8    2.3
터보테크    -88.5   168.8    8.0    704.8   10.7
인터링크    -88.3    97.7    6.1    666.9   28.7
제이씨현    -87.9   138.6    5.3    670.4   31.8
오피콤      -87.7   196.3   10.3    712.7   12.7
이지바이오  -86.9     1.0   18.4    562.0   32.0
파인디지털  -86.7   269.3    6.7   1146.8    7.9
코리아링크  -86.6    65.2   14.9    620.5   94.3
로커스      -86.6   148.8    7.5   2069.6   46.3
시공테크    -86.1    93.4    7.2    390.4   33.0
심텍        -85.5    68.7   20.7    862.4   55.0
미디어솔루  -85.5   472.6   27.0    612.7   15.5
자네트시스  -85.4    53.4    8.4    674.0   47.4 
벤트리      -84.8   176.5    5.7    401.9    2.8
화인썬트로  -84.5    59.4   18.6    406.7   94.3
유니텍전자  -84.5    61.1    3.4    411.7   47.5
피에스케이  -84.3    18.4   21.0    754.0   37.6
한글과컴퓨  -83.8    -4.1   27.5    354.4   82.0
이수세라믹  -83.3     9.3   17.0    310.0   54.7
핸디소프트  -83.1    65.7   21.2   1441.7    2.7
유원컴텍    -82.6   106.5   10.7    534.2   38.6
모아텍      -82.1    38.2   26.1    664.5   26.6
화인반도체  -82.1    51.8   17.4    317.4   29.1
코삼        -82.0    50.4   15.7    420.2   56.6
태진미디어  -81.0    40.8   20.8    725.9   18.9
위즈정보    -80.4   214.2    7.8   1689.3   56.0
프로칩스    -79.7    57.1    7.9    550.1   48.8
아토        -79.5   312.5   12.0    609.6   56.9
인성정보    -79.4   106.1    9.0   1161.2   26.5
유니셈      -79.3    -3.9   34.3    427.0   70.8
삼보정보통  -79.1  1056.2   15.7    507.0   32.9
태산엘시디  -79.0   115.1   17.4    354.5   68.7
대흥멀티    -79.0    99.4    7.7    303.6    6.2
아이엠아이  -78.7    92.3    3.9    397.8   48.1
비트컴퓨터  -78.3   106.8   16.0    755.1   48.6
이지        -77.9     6.8   20.8    395.3   22.8
제이스텍    -76.7    53.8    4.7    419.8   52.1
나리지온    -75.5    75.8   20.4    550.9   18.0
성진산업    -74.8    57.9    5.2    915.0   78.6
코아정보    -73.5   150.0    3.9    627.9   18.1
대정크린    -73.4     0.0   18.4    404.1   42.8
나모        -71.7     0.0   36.1   1409.2    2.6
케이비씨    -71.1    56.1   16.6    410.3   45.0
<선정기준> ▲12월 결산법인중 1년 최고 수정주가 대비 하락률 70%이상 ▲올 상반기 매출증가율 30%이상, 또는 매출액영업이익률 15%이상 ▲부채비율 100%미만이면서 유보율 300%이상 *자료제공 : 한양증권

이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 사실은 인형?
  • 사람? 다가가니
  • 상큼한 'V 라인'
  • "폐 끼쳐 죄송"
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved