(표)워크아웃기업 상반기 실적

  • 등록 2000-08-16 오후 2:20:33

    수정 2000-08-16 오후 2:20:33

※"전체기사"로 보시기 바랍니다
[워크아웃기업 상반기 실적]
(단위:백만원,%)
회사명       구분 영업이익  증감률  경상이익 증감률 반기순익  증감률
--------------------------------------------------------------------
남광토건     확정  10,596        22     264   흑전       264   -98.3
화성산업     확정  26,207      -9.4   4,145   -79.4    3,504   -88.3
동방         자율   4,781     -41.3   4,555   -23.3    2,126   -22.6
동양물산기업 확정  13,875      -2.6  12,852    14.6    8,744    22.2
벽산건설     확정  71,118      37.2  25,841   195.3   18,386    80.2
아남반도체   졸업  42,302     -43.9  11,401   216.8  350,144   151.3
제철화학     자율  16,033      16.2  15,069    80.7   15,069   162.4
한창제지     자율  10,189      12.4   7,020    94.6    5,160   244.2
대우자동차판 확정 119,114      79.3  74,397     371   49,226   354.2
한국컴퓨터   졸업  18,112      63.2  25,570     713   17,540   730.5
대우         확정  58,721     -88.2 -880,465   적전 6,755,177 23900.5
새한         진행 -62,985    -348.2 -130,939   적전  -337,446   적전
대우통신     확정  27,946     -66.1  -76,135   적전  -138,939   적전
대우중공업   확정 161,263     -60.6 -263,937   적전  -337,749   적전
오리온전기   확정 -48,112    -221.5 -113,766   적전  -117,349   적전
세풍         확정   3,756        37  -19,075   적축    -6,979   적축
고합         확정 -31,482     -68.9 -222,583   적축  -228,738   적축
신동방       확정   9,523    -214.6  -54,629   적축   -54,629   적축
신원         확정  14,823     142.8   -1,516   적축    -3,832   적축
대현         확정     847    -181.9   -6,567   적축    -3,031   적축
대우전자     확정  41,360     -66.2 -213,488   적확  -107,190   적축
대우전자부품 확정   8,289        88     -498   적축      -498   적축
맥슨전자     확정  -7,356  -10176.7  -13,156   적축   -31,550   적확
피어리스     확정  -1,504    -318.3   -3,828   적확    -3,828   적확
신우         확정  -3,766    -350.2  -19,359   적확   -19,359   적확
새한미디어   진행 -45,966    -354.9 -129,763   적확  -160,323   적확
쌍용자동차   확정 -98,303   -4415.3 -148,764   적확  -121,715   적확
동양철관     확정  -4,291    -507.5  -12,095   적확    22,448   흑전
동국무역     확정  26,946    -140.5  -39,285   적축   159,609   흑전
충남방적     확정     328     -36.2  -10,446   적축       492   흑전
갑을         확정  -8,679    -205.2  -50,902   적확    10,424   흑전
갑을방적     확정     471     -95.8  -15,437   적확    18,506   흑전
벽산         확정   6,099     179.1      825   흑전       825   흑전
영창악기제조 확정  14,516    -510.5    5,625   흑전     5,625   흑전
한창         확정     263    -108.8   16,372   흑전    16,372   흑전
고려산업     확정   2,708    1130.9   -2,314   적축     1,682   흑전
경남기업     확정  16,679       0.1    8,439   흑전     8,428   흑전


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 미모가 더 빛나
  • 빠빠 빨간맛~♬
  • 이부진, 장미란과 '호호'
  • 홈런 신기록
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved