(표)거래소 기관/외국인 매매동향(10.30)

  • 등록 2000-10-30 오후 4:23:37

    수정 2000-10-30 오후 4:23:37

◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분    매도량    매도액    매수량     매수액 순매수액       
은행     123.4     161.4     125.0     190.3     29.0        
증권     317.4     373.6     268.9     163.3  - 210.4        
보험      24.5      33.6      39.9      49.1     15.5        
투신     883.3   1,076.3     437.4     747.2  - 329.1        
종금.신금 26.1      39.6      56.2      72.6     33.0        
기금.공제 20.6      40.1       4.3      15.2   - 24.9        
기관   1,395.4   1,724.6     931.7   1,237.7  - 486.9        
외국인   570.1     769.5     776.1   1,111.8    342.3        
개인  26,398.1  10,257.1  26,604.4  10,357.8    100.7        
기타     209.2     198.9     260.6     242.9     43.9        
합계  28,572.8  12,950.1  28,572.8  12,950.1      0.0        
            
◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액    종목명  순매도량 순매도액 
1  한빛은행   199.5   24.7    1  하나은행   98.8     68.3  
2  신한은행    55.3   63.0    2  굿모닝증권 39.2      9.4  
3  국민은행    55.0   69.7    3  LG화학    29.5      31.3  
4  삼성증권    23.0   47.2    4  대한통운  24.9      9.2  
5  주택은행    19.7   52.7    5  한국전력  23.5     58.9  
6  한국타이어  15.8    3.4    6  현대차2우 17.7      7.2  
7  삼성전자    13.5  187.3    7  대우      14.4      0.3  
8  현대증권    13.0    8.3    8  SK증권    10.9      1.9  
9  대한항공    12.4    7.1    9  한화석화   4.9      1.1  
10 포항제철     9.2   59.2    10 현대차     4.1      4.9  
11 외환은행     9.1    1.4    11 삼성물산   3.5      2.2  
12 현대전자     8.0    6.3    12 SK텔레콤   3.3     77.9  
13 코리아써키트 7.6    2.3    13 메디슨     3.2      1.5  
14 효성         7.5    6.8    14 현대백화점 2.6      1.5  
15 제일모직     6.6    3.3    15 LG전자1우  2.2      1.7  
16 WISCOM       5.4    1.8    16 LG투자증권 2.1      1.5  
17 한국가스공   4.0    7.4    17 청호컴넷   2.0      0.4  
18 조흥은행     3.4    1.0    18 유양정보   1.7      0.2  
19 신영증권     3.1    3.2    19 대우증권   1.3      0.8  
20 대덕GDS      2.8    1.8    20 고합       1.3      0.2  

◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명  순매수량 순매수액     종목명   순매도량 순매도액 
1  외환은행   52.6     8.6    1  대구은행    70.0     15.6  
2  하나은행   38.4    26.4    2  현대전자    66.6     51.2  
3  대구백화점 21.0    13.2    3  조흥은행    61.5     18.5  
4  동원증권   14.1     6.6    4  한미은행    53.4     33.7  
5  현대차1우  13.2     5.5    5  현대증권    43.7     29.4  
6  LG투자증권 12.5     8.7    6  신한은행    38.5     43.5  
7  현대차2우  11.9     4.8    7  국민은행    33.2     41.8  
8  삼성중공업 10.8     3.8    8  대한항공    26.1     14.9  
9  부산은행    9.9     2.1    9  동산씨앤지  22.0      3.1  
10 현대차      9.3    11.6    10 KTB네트워크 18.2      7.6  
11 SK          8.3    11.6    11 현대건설    16.6      2.3  
12 대신증권    6.0     3.8    12 대한통운    14.0      5.3  
13 삼성전기    5.5    18.8    13 기아차      11.8      6.9  
14 부산가스    4.0     4.2    14 한강기금    11.2      3.3  
15 태평양물산  3.2     2.8    15 삼성증권    11.1     22.7  
16 현대백화점  3.2     1.8    16 한국통신    10.5     69.3  
17 대한해운    3.1     1.2    17 한빛은행     8.7      1.3  
18 아이케이    2.8     2.4    18 한솔제지     8.3      3.0  
19 한섬        2.6     0.7    19 SK증권       8.1      1.4  
20 성미전자    2.4     2.1    20 우방         7.1      0.2  



이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '난 이제 소녀가 아니에요'
  • 아슬아슬 의상
  • 깜짝 놀란 눈
  • "내가 몸짱"
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved