(표)거래소 기관/외국인 매매동향(11.2)

  • 등록 2000-11-02 오후 4:15:48

    수정 2000-11-02 오후 4:15:48

◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분      매도량   매도액     매수량   매수액   순매수액 
은행      225.0     343.6     242.0     410.4      66.8  
증권      456.7     941.2     471.8     902.2    - 39.0  
보험       99.5     137.6     184.4     359.5     221.9  
투신    1,255.2   1,772.7   1,221.3   1,928.3     155.6  
종금.신금 124.8     154.7      93.8     187.7      33.0  
기금.공제  42.9      54.2      62.7     180.6     126.4  
기관    2,204.0   3,403.9   2,276.1   3,968.6     564.7  
외국인  1,038.0   1,432.4     918.1   2,346.3     913.9  
개인   42,523.1  21,085.6  42,343.6  19,449.7  -1,635.8  
기타      340.9     406.4     568.2     563.7     157.3  
합계   46,106.0  26,328.3  46,106.0  26,328.3       0.0  

◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  국민은행   114.3    155.5   1  한빛은행  167.6    22.3  
2  현대차      84.1    118.6   2  현대건설  160.4    20.2  
3  대한항공    47.5     32.2   3  현대전자  140.3   110.2  
4  동원증권    46.8     26.0   4  하나은행   47.2    30.2  
5  메디슨      27.2     13.3   5  신한은행   22.2    25.5  
6  삼성SDI     22.5    109.6   6  한국전력   21.2    55.5  
7  삼성전자    21.2    350.0   7  SK증권     14.1     2.6  
8  LG전자      18.4     35.2   8  삼성전기   11.9    47.1  
9  조흥은행    17.9      5.1   9  외환은행   11.7     1.7  
10 포항제철    15.6    115.3   10 종근당     11.7     4.8  
11 삼성증권    12.0     26.0   11 한미은행    8.0     4.7  
12 삼성전자1우 11.2     79.7   12 대림산업    6.9     3.4  
13 현대차1우    9.3      4.7   13 미래산업    4.7     1.0  
14 주택은행     8.8     25.1   14 KDS         4.5     1.5  
15 삼성물산     7.6      5.4   15 대우증권    3.7     2.4  
16 한솔제지     6.1      2.4   16 팬택        3.7     2.1  
17 제일모직     5.8      3.2   17 한진중공업  3.4     0.7  
18 한국가스공   5.3     10.3   18 동양화재    2.8     1.1  
19 에스원       5.1      6.4   19 두산1우     2.6     1.8  
20 삼성테크윈   4.7      1.8   20 한화증권1우 2.6     0.6  

◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명  순매수량 순매수액     종목명   순매도량 순매도액 
1  삼성중공업 47.2     18.3   1  현대증권    75.9     45.5  
2  삼성물산   44.2     31.8   2  우방        66.9      1.3  
3  LG투자증권 39.5     30.5   3  현대건설    61.6      7.4  
4  한국전력   36.9     96.7   4  현대차      48.1     67.7  
5  신한은행   34.9     40.9   5  LG건설      34.9     16.6  
6  한국중공업 31.9     13.8   6  평화산업    27.6      6.1  
7  하나은행   30.6     19.8   7  현대전자    21.8     16.7  
8  대신증권   25.0     18.7   8  한화석화    20.6      5.2  
9  LG화학     24.6     32.4   9  국민은행    19.0     25.0  
10 대우증권   23.4     15.2   10 현대중공업  18.9     36.9  
11 삼성전기   22.7     89.8   11 현대산업    16.5      6.2  
12 삼성전자   16.1    265.3   12 KEP전자     16.0      1.2  
13 호텔신라   16.1      7.2   13 미래산업    15.7      3.2  
14 한진해운   13.3      4.6   14 동아제약    14.8     30.6  
15 삼보컴퓨터 13.0     12.0   15 삼성SDI     13.7     67.1  
16 기아차     11.9      8.6   16 한화        11.6      2.9  
17 대한항공   11.7      7.6   17 동원증권    10.7      6.0  
18 한미은행   10.6      6.3   18 KTB네트워크 10.5      4.4  
19 SK         10.2     15.8   19 에스원       9.9     12.3  
20 동부건설   10.0      2.7   20 한강기금     9.8      2.8  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '난 이제 소녀가 아니에요'
  • 아슬아슬 의상
  • 깜짝 놀란 눈
  • "내가 몸짱"
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved