(표)거래소 기관/외국인 매매동향(5.17)

  • 등록 2001-05-17 오후 4:16:05

    수정 2001-05-17 오후 4:16:05

[edaily]
◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분       매도량    매도액    매수량   매수액    순매수액       
은행       369.5     399.7     276.1     415.1      15.3        
증권       475.4     868.9     634.2   1,096.4     227.5        
보험       245.5     333.7     174.2     299.8     -33.9        
투신       701.9   1,160.7   1,019.0   1,880.2     719.5        
종금.신금  219.4     102.7     159.3     195.3      92.6        
기금.공제  119.9     189.2     140.3     121.9     -67.3        
기관합계 2,131.5   3,054.9   2,403.2   4,008.7     953.8        
외국인     871.3   1,731.7   1,164.9   2,014.3     282.6        
개인    52,812.4  16,241.2  52,555.1  14,870.4  -1,370.8        
기타       696.0     543.2     388.1     677.6     134.4        
합계    56,511.2  21,571.0  56,511.3  21,571.0       0.0  

◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액      종목명    순매도량 순매도액 
1  LG전자     146.2   247.7    1  KDS         155.4     35.3  
2  삼성물산   121.1    84.2    2  리젠트화재  100.0      5.8  
3  대한항공   111.7    84.1    3  삼성SDI      62.8    356.1  
4  한솔제지    83.7    35.0    4  하이닉스     49.1     20.4  
5  SK          60.0    99.5    5  한국전력     43.7     99.4  
6  한미은행    29.0    23.4    6  LG화학       16.0     24.2  
7  굿모닝증권  28.5    16.2    7  팬택         14.7      9.0  
8  국민은행    26.6    42.6    8  코리아써키트 12.7      4.7  
9  신한은행    26.4    32.5    9  고려아연     10.6     19.9  
10 현대모비스  25.9    27.7    10 율촌화학     10.0      3.1  
11 삼성전기    24.2   110.1    11 빙그레        8.6      8.8  
12 주택은행    18.3    48.7    12 SK텔레콤      8.4    186.6  
13 SJM         17.1     7.3    13 세계물산      8.0      1.8  
14 대우조선    16.2     9.4    14 진흥기업      8.0      0.9  
15 LG생활건강  12.5    31.0    15 메디슨        6.7      3.4  
16 에스원      10.1    13.5    16 한국타이어    5.0      1.3  
17 호남석유     9.8     9.1    17 케드콤        5.0      0.6  
18 호텔신라     9.2     6.0    18 동아건설      5.0      0.2  
19 신세계       8.7    69.2    19 제일제당      4.5     19.3  
20 포항제철     7.9    86.2    20 하이트맥주    4.4     21.1  

◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명    순매수량 순매수액       종목명  순매도량 순매도액 
1  LG화학       87.4    134.1    1  대우       61.5     0.1  
2  삼성중공업   46.8     23.7    2  동아건설   58.0     2.4  
3  대구은행     45.8      6.9    3  대한항공   40.8    30.8  
4  삼성SDI      38.6    219.4    4  해태제과   26.9     1.4  
5  한국전력     37.0     84.3    5  한미은행   26.5    21.4  
6  신한은행     31.4     38.7    6  대우조선   24.5    14.3  
7  조흥은행     28.9      6.8    7  삼성전기   23.4   106.0  
8  LG투자증권   28.5     25.8    8  대한해운   22.3     6.8  
9  SK           22.3     36.5    9  삼성물산   22.1    15.7  
10 평화산업     20.0      3.7    10 신원       18.9     1.4  
11 하이닉스     19.2      7.8    11 한빛여신   18.5     1.3  
12 아남반도체   17.8      8.3    12 호텔신라   16.7    10.9  
13 KTB네트워크  17.7      9.2    13 현대산업   14.5     5.3  
14 대덕GDS      16.6     13.3    14 기아특수강 13.9     1.2  
15 한진해운     15.8      5.8    15 동양증권   13.6     5.6  
16 한국통신공사 15.7     96.8    16 대우증권   12.4    11.8  
17 대신증권     14.6     21.6    17 이트로닉스 12.3     0.8  
18 한솔제지     14.1      5.8    18 삼성화재   11.6    43.2  
19 고려아연     12.8     24.0    19 한화석화   11.5     4.2  
20 삼성정밀화학 12.3     15.8    20 부산은행   10.5     1.6  



이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '집중'
  • 사실은 인형?
  • 왕 무시~
  • 박결, 손 무슨 일?
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved