(표)주간 거래소 기관/외국인 매매동향(11.5~11.9)

  • 등록 2001-11-10 오전 11:11:42

    수정 2001-11-10 오전 11:11:42

[edaily]
◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

구분      매도액 매수액 순매수액 
투신      7,788   5,322  -2,466 
증권      4,105   4,652     547  
은행      1,366   1,111    -255 
보험      1,558     827    -731 
개인     64,303  61,912  -2,391  
외국인    8,907  15,504   6,597 
기관합계 16,370  12,694  -3,676  
종금/신금   648     292    -356 
기금공제    903     488    -415 
기타      2,251   1,721    -530 

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명   순매수량 순매수액
 1 삼성전자     135   2,598.6
 2 국민은행   166.7       713
 3 삼성화재   100.6     460.1
 4 삼성증권    98.9     368.7
 5 SK텔레콤      14     367.6
 6 포항제철    35.9       339
 7 대신증권     166     222.1
 8 삼성전기    62.6     205.8
 9 신한지주   146.6     186.2
 10 삼성전자우 22.4     178.9
 11 신세계     14.8     148.7
 12 현대증권  170.5     139.2
 13 신도리코   30.5     126.5
 14 한미은행  126.9     114.5
 15 현대차     49.2     113.2
 16 하이닉스  688.3      90.7
 17 동아제약   28.3      64.8
 18 LG투자증권 58.4      54.4
 19 동원증권   89.1      53.1
 20 대림산업   39.6      49.1

*순매도 상위 20종목

   종목명    순매도량 순매도액
 1 한국전력   160.8      330
 2 S-Oil       26.5    109.8
 3 현대모비스  65.7     98.6
 4 제일제당    13.9     52.4
 5 데이콤      13.7     27.5
 6 현대중공업  10.3     22.8
 7 삼성중공업  49.9       19
 8 LG건설      18.1     16.9
 9 대우조선    25.1     16.4
 10 LG전선     11.5     15.9
 11 태영        5.8     14.9
 12 코오롱     27.7     14.7
 13 서울가스      8     12.5
 14 호텔신라   16.5     10.6
 15 한일시멘트  4.8      9.4
 16 LG화재     29.1      8.5
 17 SK증권     41.4      7.9
 18 SJM        18.4      6.9
 19 대한가스    5.2      6.7
 20 부산가스    5.1      6.6

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명    순매수량 순매수액
 1 대우증권    98.9      77
 2 한국통신      13    65.7
 3 삼성전기     8.7    27.1
 4 제일제당     6.7    25.9
 5 하이닉스   172.3    21.5
 6 삼보컴퓨터  42.4    21.2
 7 코오롱      39.4    20.9
 8 외환은행    77.4    20.1
 9 한화석화    58.7    18.5
10 현대차2우B  19.4    17.4
11 굿모닝증권  42.2    17.3
12 동부건설    24.7      14
13 담배인삼     7.4    13.9 
14 LG화재      42.2    12.7
15 대웅제약     7.7    12.6
16 기아차      12.4      12
17 한섬        19.3    11.4
18 SKC         11.3    10.6
19 LG애드       9.7    10.2
20 데이콤       4.7    10.1
 
*순매도 상위 20종목

   종목명   순매도량  순매도액
 1 국민은행  294.9   1,269.9
 2 삼성화재   54.4       249
 3 삼성전자   10.3     204.1
 4 포항제철   21.3       202
 5 한미은행  169.3       153
 6 하나은행  108.6     129.2
 7 신도리코     31       129
 8 삼성전자우 15.9     126.9
 9 삼성증권   33.8       126
10 대신증권   65.3      87.5
11 동아제약   36.5        83
12 현대차     35.8      81.6
13 신세계        7      70.1
14 SK         54.8      66.5
15 LG투자증권 70.7      66.1
16 SK텔레콤    2.5      64.4
17 신한지주   45.2        60
18 한국전력     25      51.4
19 삼성SDI     8.2      44.1
20 대한항공   80.8      38.8


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '곰신' 김연아, 표정 3단계
  • 스트레칭 필수
  • 칸의 여신
  • 김호중 고개 푹
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved