(표)주간거래소 기관/외국인 매매동향(11.12~16)

  • 등록 2001-11-17 오전 10:42:06

    수정 2001-11-17 오전 10:42:06

[edaily]
◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

구분       매도     매수     순매수 
투신      11,425    9,369   -2,056 
증권       3,571    6,003    2,432 
은행       2,003    1,348     -655 
보험       1,540    1,404     -136 
종금/신금    818      585     -233 
기금공제     947      948        1 
기관합계  20,307   19,659     -648 
개인     105,150  104,092   -1,058 
외국인    12,927   15,077    2,150 
기타단체   2,623    2,179     -444 

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명    순매수량  순매수액
 1 국민은행   308.2     1,354
 2 LG전자     223.5     367.3
 3 삼성증권      93     366.9
 4 제일제당    61.7     270.5
 5 포항제철    21.9     221.2
 6 삼성전기    54.4     195.7
 7 하나은행    98.3     122.2
 8 LG화학        61     107.3
 9 삼성SDI     18.7     106.8
10 삼성전자우  12.3     105.8
11 한국전력    36.1      98.1
12 한미은행    93.7      87.2
13 대신증권    41.4      60.1
14 신한지주    46.3      58.8
15 대림산업    38.5      47.7
16 굿모닝증권  96.6      45.8
17 LG건설      33.4      41.2
18 한솔제지   103.6      39.7
19 대덕전자    33.2      35.6
20 기아차      37.2      35.2

*순매도 상위 20종목

   종목명     순매도량 순매도액
 1 SK텔레콤       10    267.1
 2 현대차      104.6    241.4
 3 하이닉스  1,226.1    211.2
 4 삼성전자      9.3    179.7
 5 아남반도체  248.9    107.3
 6 대우조선    155.4    102.8
 7 신세계        9.6     91.1
 8 농심         14.2     79.1
 9 효성         63.8     74.9
10 데이콤       26.9     60.8
11 유한양행      7.7     49.3
12 S-Oil        11.6     48.8
13 동원증권     58.3       40
14 삼성화재      8.9     37.9
15 하이트맥주      7     33.3
16 한라공조      7.4     26.5
17 삼성전기우     16     22.3
18 한국가스     13.2     22.2
19 LG전자우     24.2     21.8
20 서울증권     46.4     21.7

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명    순매수량 순매수액
 1 삼성전자     21.5   443.3
 2 한국전력    163.7   351.6
 3 SK텔레콤      9.5   255.1
 4 한국통신     35.1     180
 5 현대차         53   125.5
 6 대우조선    162.4   107.8
 7 동원증권    130.7    89.1
 8 기아차       82.9    78.8
 9 현대중공업   31.3      74
10 조흥은행    231.5    64.7
11 S-Oil        12.1    51.8
12 신세계        4.5    43.4
13 효성           28    33.5
14 농심          5.9    32.8
15 현대모비스   20.7    32.8
16 굿모닝증권   59.5    27.9
17 삼성물산     34.3    22.4
18 고려아연     13.7    21.1
19 하나은행     15.8    19.5
20 한화석화     56.8    18.9

*순매도 상위 20종목

   종목명     순매도량 순매도액
 1 국민은행     165.3    716.3
 2 현대건설     760.5    234.8
 3 제일제당      31.2      140
 4 삼성증권        31    121.2
 5 삼성전기      32.5      118
 6 포항제철      10.1    102.4
 7 LG화학        56.1     98.7
 8 삼성중공업   241.6       98
 9 삼성전자우    11.3     95.8
10 LG전자        53.1     91.8
11 팬택          95.9     84.2
12 LG전선        46.3     67.6
13 한진해운     165.5     61.6
14 한미은행      62.4     58.1
15 LG상사       151.4     56.9
16 삼성SDI        8.3     47.5
17 삼성화재      10.4     46.1
18 대덕전자      42.8     43.2
19 한솔케미언스 125.6       38
20 제일모직      49.3     35.6


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '집중'
  • 사실은 인형?
  • 왕 무시~
  • 박결, 손 무슨 일?
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved