(표)코스닥 12월결산 3분기 영업이익률하락 상위 30사

  • 등록 2000-11-15 오후 12:13:41

    수정 2000-11-15 오후 12:13:41


영업이익률 하락 상위 30개사				
				
순위	  회사명	          매출액영업이익율		
		        "99   00.3분기누적	증감
 1 	 파인디지털 	37%	2%	-35%
 2 	 신영기술금융 	40%	17%	-24%
 3 	 장미디어인터브 	37%	17%	-20%
 4 	 희림종합건축소 	23%	4%	-18%
 5 	 네스테크 	29%	11%	-17%
 6 	 기산텔레콤 	18%	1%	-17%
 7 	 주성엔지니어링 	17%	1%	-16%
 8 	 한국정보통신 	23%	9%	-14%
 9 	 아이앤티텔레콤 	13%	1%	-12%
 10 	 코닉 스   	15%	3%	-12%
 11 	 무 한기술투자 	100%	89%	-11%
 12 	 가로수닷컴 	17%	6%	-11%
 13 	 한   올 	         14%	4%	-10%
 14 	 화인반도체기술 	23%	13%	-10%
 15 	 동양반도체장비 	11%	1%	-10%
 16 	 한국알콜산업 	14%	5%	-10%
 17 	 세명전기공업 	25%	16%	-9%
 18 	 기륭전자 	10%	1%	-9%
 19 	 두일전자통신 	9%	1%	-8%
 20 	 대양이앤씨 	20%	12%	-8%
 21 	 시스 컴 	         12%	4%	-8%
 22 	 영흥텔레콤 	20%	12%	-8%
 23 	 성진네텍 	12%	5%	-7%
 24 	 호신섬유 	10%	3%	-7%
 25 	 이화공영 	10%	3%	-7%
 26 	 피엠케이 	10%	3%	-7%
 27 	 삼지전자 	14%	7%	-7%
 28 	 시공테크 	15%	8%	-7%
 29 	 제이스텍 	8%	1%	-6%
 30 	 현대디지탈테크 	10%	4%	-6%


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 대한민국 3대 도둑 등장
  • 미모가 더 빛나
  • 처참한 사고
  • 이부진, 장미란과 '호호'
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved