(표)거래소 기관 순매수도 상위(5.16)

  • 등록 2000-05-16 오후 4:40:31

    수정 2000-05-16 오후 4:40:31

(단위=만주,억원) 

   종목명  순매수량 순매수액     종목명   순매도량 순매도액 
1  한빛은행   76.5     9.1    1  다우기술    73.4    79.2  
2  SK         58.2   124.1    2  대한항공    65.1    46.4  
3  영원무역   28.4     4.1    3  국민은행    56.0    59.7  
4  율촌화학   24.1    10.3    4  하나은행    56.0    30.4  
5  동국제강   20.0     5.1    5  삼성테크윈  28.8    17.6  
6  한라건설   18.7     7.3    6  KDS         28.1    19.2  
7  현대산업   18.0     8.1    7  KTB네트워크 27.9    25.2  
8  삼성중공업 15.0     5.9    8  외환은행    17.9     2.8  
9  계양전기   14.9     2.6    9  미래산업    16.0     7.7  
10 덕성       13.2     6.2    10 대덕GDS     15.4    10.5  
11 코오롱건설 13.0     4.0    11 LG투자증권  15.1    12.7  
12 대양금속   12.0     1.4    12 현대전자    15.1    25.9  
13 삼성물산   10.7    11.5    13 청호컴넷    15.0     2.9  
14 대구은행    9.1     1.7    14 한화석화    10.4     4.5  
15 삼성화재    8.2    17.2    15 성미전자    10.4    11.1  
16 삼성전기    6.8    53.2    16 풍산        10.0     4.9  
17 삼영전자    6.4     6.6    17 코오롱       9.8     6.6  
18 포항제철    5.8    57.0    18 자화전자     9.8    12.9  
19 LG정보      5.7    57.6    19 콤텍시스템   9.7     6.1  
20 서울증권    5.4     2.6    20 팬택         9.5    10.7  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 박결, 손 무슨 일?
  • 사실은 인형?
  • 왕 무시~
  • 한라장사의 포효
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved