(표)주간 거래소 기관/외국인 매매동향(6.4~8)

  • 등록 2001-06-09 오전 10:53:01

    수정 2001-06-09 오전 10:53:01

[edaily]]
◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

            매도  매수   순매수
투신       3,733  4,412    679
증권       2,169  2,291    752
은행       1,191  1,070   -121
보험         781    636   -145
종금.금고    406    510    104
기금.공제    309    437    128
소계       8,589  9,985  1,396
외국인     9,184 11,456  2,272
개인      55,499 51,751  -3748
기타       1,143  1,223     80

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목
   종목명  순매수량 순매수액
 1 삼성전자    17.1   450.9 
 2 삼성증권    87.4   340.7 
 3 삼성전기    53.6   272.5 
 4 대우조선   245.8   193.1 
 5 현대차      63.8   165.5 
 6 국민은행    94.9   162.9 
 7 하이닉스   295.1   128.8 
 8 한국전력    49.3   128.4 
 9 삼성전자우   9.9    93.6 
10 제일모직   112.2    86.4 
11 신한은행    70.3    83.9 
12 SK          42.3    69.6 
13 제일기획     5.9    69.0 
14 LG애드      12.6    67.8 
15 신세계       7.0    63.2 
16 효성        42.1    63.2 
17 삼성중공업 102.4    54.8 
18 현대산업   114.0    52.8 
19 LG생활건강  16.0    46.7 
20 기아차      45.9    46.0 

*순매도 상위 20종목
   종목명   순매도량 순매도액
 1 SK텔레콤   20.9    448.0 
 2 LG전자     77.2    131.6 
 3 제일제당   18.6     78.3 
 4 대한항공   90.7     61.3 
 5 한미은행   71.6     56.6 
 6 삼성SDI     8.8     51.3 
 7 포항제철    4.9     50.0 
 8 하이트맥주  9.1     42.0 
 9 LG전선     14.1     23.3 
10 삼보컴퓨터 36.5     22.1 
11 한국타이어 76.8     21.6 
12 동양화재   25.7     19.5 
13 삼성화재    5.0     19.0 
14 LGCI       13.0     18.3 
15 호남석유   18.1     18.2 
16 고려아연    9.8     17.4 
17 현대백화점 13.0     16.6 
18 메디슨     15.6      7.4 
19 빙그레      5.2      5.0 
20 S-Oil       1.3      5.0 

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목
   종목명   순매수량 순매수액
 1 SK텔레콤   18.8    403.7 
 2 삼성전자   10.7    213.1 
 3 한국통신   35.4    204.0 
 4 LG전자     91.7    156.6 
 5 하이닉스  255.1    118.1 
 6 현대차     40.5    103.8  
 7 LG상사    279.9     85.3 
 8 현대증권   71.0     69.7 
 9 삼성화재   16.7     66.2 
10 포항제철    6.1     62.0 
11 현대모비스 51.2     59.4 
12 삼성물산   72.2     57.3 
13 LG투자증권 51.4     48.0 
14 현대중공업 17.0     45.0 
15 LG화학     20.5     35.2 
16 현대차2우B 39.8     33.3 
17 한미은행   41.8     33.3 
18 삼성테크윈 58.9     31.3 
19 삼성SDI     5.1     30.1 
20 기아차     27.0     27.7 

*순매도 상위 20종목
   종목명   순매도량 순매도액
 1 삼성전기   35.3    178.5 
 2 신한은행  112.8    134.9 
 3 한국전력   42.0    105.1 
 4 삼성증권   22.8     88.9 
 5 LG애드     12.7     67.9 
 6 제일모직   80.2     60.8 
 7 효성       38.0     57.1 
 8 삼성전자우  5.7     52.9 
 9 제일기획    3.8     44.0 
10 대우조선   51.9     39.6 
11 LG생활건강 13.3     38.5 
12 호텔신라   33.8     25.3 
13 대한재보험 15.9     24.7 
14 해태제과  330.6     19.7 
15 전기초자    1.6     17.8 
16 EASTEL     42.7     17.7 
17 대한항공   25.4     17.4 
18 삼성엔지   46.6     17.4 
19 신세계      1.9     17.2 
20 굿모닝증권 31.2     17.0 


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 우리 엄마 맞아?
  • 토마토에 파묻혀
  • 개더워..고마워요, 주인님!
  • 공중부양
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved