(표)29일 국채선물 거래동향

  • 등록 2003-01-30 오전 8:54:01

    수정 2003-01-30 오전 8:54:01

[edaily 경제부]
◇29일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수   매도  매수미결제   매도미결제
--------------------------------------------------
선    물	8759    8734   575(-189)    612(-214)
증    권	5050    4928  1627(62)    11478(-60)
은    행	16665  16368 28446(2231)  22703(1934)
투    신	10991  11873  8013(756)   19853(1638)
보    험	975       92   214(38)     2107(-845)
기타금융	647      378     0	(-150)    230(-419)
기타법인	246      189    78(6)       512(-51)
개    인	1590    1527   456(-2)      816(-65)
외 국 인	3516    4350 23327(672)    4425(1506)
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇28일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수   매도  매수미결제   매도미결제
--------------------------------------------------
선    물	8457    8533   764(-294)    826(-218)
증    권	5802    6024  1565(221)   11538(443)
은    행	15786  15656 26215(-1025) 20769(-1155)
투    신	7926    8669  7257(-1005) 18215(-262)
보    험	395      434   176(-59)    2952(-20)
기타금융	358      443   150(150)     649(235)
기타법인	86       100    72(3)       563(17)
개    인	1752    2010   458(-58)     881(200)
외 국 인	3793    2486 22655(1493)   2919(186)
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇27일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수   매도  매수미결제   매도미결제
--------------------------------------------------
선    물	2718    2712   1058(-505)  1044(-511)
증    권	2193    2002   1344(95)   11095(-96)
은    행	3678    4261  27240(-267) 21924(316)
투    신	4146    3035   8262(755)  18477(-356)
보    험	297      254    235(123)   2972(80)
기타금융	54         4      0(0)      414(-50)
기타법인	78       123     69(-7)     546(38)
개    인	968      903    516(142)    681(77)
외 국 인	1016    1854  21162(-328)  2733(510)
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇24일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수   매도  매수미결제   매도미결제
--------------------------------------------------
선    물	5324    5251  1563(185)    1555(112)
증    권	3966    4781  1249(-412)  11191(403)
은    행	12214  13779 27507(-1584) 21608(-19)
투    신	9052    7759  7507(-162)  18833(-1455)
보    험	426      328   112(-32)    2892(-130)
기타금융	129      224     0	(-60)     464(35)
기타법인	293      211    76(-6)      508(-88)
개    인	1828    1784   374(-89)     604(-133)
외 국 인	1834     949 21490(-350)   2223(-1235)
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 7년 만의 외출
  • 밥 주세요!!
  • 엄마야?
  • 토마토탕
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved