(표)주간 거래소 기관/외국인 매매동향(10/29~11/2)

  • 등록 2001-11-03 오전 11:43:43

    수정 2001-11-03 오전 11:43:43

[edaily]
◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

구분       매도    매수   순매수 
투신      3,752   3,635    -117 
증권      2,076   1,836    -240 
은행        846   7,634   6,788 
보험        481     625     144 
종금/신금   244     283      39 
기금공제    234     393     159 
기관합계  7,635  14,408   6,773 
개인     53,377  51,965  -1,412 
외국인    7,160   8,311   1,151 
기타단체  7,766   1,254  -6,512
 
◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명    순매수량 순매수액
 1 삼성전자    11.1    232.7
 2 SK텔레콤     7.3    182.8
 3 현대모비스 116.6      170
 4 유한양행    21.3      138
 5 삼성증권    34.5    122.5
 6 한미은행   140.7    119.2
 7 현대차      48.4    101.7
 8 대한재보험  46.1     92.9
 9 에스원      49.7     85.1
10 하나은행    68.6     77.1
11 삼성화재    17.9     74.7
12 아남반도체 202.8     61.4
13 신세계         6     56.9
14 포항제철     5.9     52.1
15 현대산업    70.9       48
16 동부화재   158.3       43
17 현대증권    56.5     41.9
18 제일기획     3.2     37.2
19 굿모닝증권  90.4     35.7
20 LG전자      24.5     34.8

*순매도 상위 20종목

   종목명   순매도량 순매도액
 1 한국전력  156.6    319.8
 2 하이닉스  983.3    118.6
 3 SK         68.5     79.5
 4 신한지주     58     65.8
 5 삼성SDI    12.2     63.4
 6 삼성전기   20.6     60.3
 7 S-Oil       9.3     37.5
 8 대덕전자   37.4     36.1
 9 LG건설     26.2     30.3
10 데이콤     15.9     29.9
11 LG전선     20.6     27.2
12 현대백화점 11.9     18.9
13 농심          3     17.6
14 메디슨     73.3     17.5
15 제일제당    4.7     17.1
16 전기초자    2.6     16.5
17 기아차     16.6     13.6
18 한국타이어 59.2     12.8
19 대한항공   26.3     12.2
20 태영        4.3     11.1

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명   순매수량 순매수액
 1 SK텔레콤  272.6   6,813.5
 2 한국통신   40.3     194.6
 3 SK         73.3        85
 4 삼성SDI    15.4      80.4
 5 현대차     33.9      72.2
 6 LG투자증권 72.3      64.9
 7 대우증권     77        59
 8 신한지주   33.5      38.6
 9 데이콤     19.6      37.3
10 대신증권   26.9      34.9
11 동원증권   61.6      32.9
12 대덕전자   28.6      27.9
13 현대모비스 17.5      27.2
14 현대백화점 15.1      24.5
15 하나은행   23.6      24.4
16 담배인삼   12.9      23.5
17 동아제약    8.7      18.3
18 농심        2.8      16.1
19 삼성전자우  2.2      15.2
20 LG화재     50.7      13.8

*순매도 상위 20종목

   종목명    순매도량 순매도액
 1 삼성전자     7.3    139.1
 2 유한양행      13     84.7
 3 아남반도체   257     77.4
 4 한미은행    83.8     71.1
 5 LG전자      43.2     60.4
 6 대한재보험  25.9     51.6
 7 삼성중공업 137.4    50.9
 8 삼성물산    86.1    50.6
 9 삼성증권    12.1    41.1
10 포항제철     3.8    33.2
11 대한항공    60.7    28.4
12 제일기획     2.4    28.1
13 LG화학      17.2    27.3
14 에스원      15.6    26.9
15 조흥은행     126    25.7
16 기아차      28.8      24
17 신세계       2.4    22.5
18 한라공조       6    22.2
19 한국전력    10.2    21.5
20 경남에너지 169.7    19.6


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '곰신' 김연아, 표정 3단계
  • 스트레칭 필수
  • 칸의 여신
  • 김호중 고개 푹
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved