(표)주간거래소 기관/외국인 매매동향(11/26~30)

  • 등록 2001-12-01 오전 11:37:17

    수정 2001-12-01 오전 11:37:17

[edaily]
◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

구분      매도액   매수액 순매수액 
투신      16,978   12,686  -4,292 
증권       6,155    7,620   1,465 
은행       2,412    2,081    -331 
보험       2,533    1,804    -729 
종금/신금    893      916      23 
기금공제   1,571    2,331     760 
개인     140,642  140,824     182 
외국인    16,626   19,551   2,925 
기관합계  30,545   27,441  -3,104 
기타단체   3,937    3,934      -3 

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명   순매수량  순매수액
 1 국민은행   302.6   1,475.3
 2 삼성전자    24.7     590.3
 3 LG전자     255.5       553
 4 신한지주   217.6       349
 5 LG화학     130.1     269.5
 6 삼성SDI     44.6     267.1
 7 삼성증권    48.9     239.3
 8 SK         153.8     226.8
 9 현대증권   193.8     221.6
10 LG건설     131.7     189.5
11 삼성물산   165.2     131.3
12 대덕전자    98.8     118.8
13 삼성화재    20.5       108
14 한미은행    85.4      91.3
15 효성        59.9        87
16 SK글로벌    84.7      73.4
17 삼보컴퓨터  94.9      64.9
18 호남석유    41.7      56.2
19 LG전자우      37      46.1
20 대한항공    61.2      43.5

*순매도 상위 20종목

   종목명     순매도량 순매도액
 1 SK텔레콤     25.2     690.8
 2 굿모닝증권  760.8     469.5
 3 삼성전기     64.6     242.7
 4 포항제철     17.3     183.3
 5 현대차         77     177.2
 6 S-Oil        34.2     149.9
 7 제일기획      9.9     122.9
 8 데이콤       42.7     116.4
 9 현대해상     35.5        89
10 제일제당     17.4      76.4
11 웅진닷컴    123.7        69
12 삼성전자우    7.5      67.6
13 대우증권     53.7      56.2
14 에스원       30.2      50.2
15 SK증권      182.1      46.6
16 대우조선     61.2      41.7
17 현대산업     55.3      41.6
18 두산         18.2      36.2
19 태평양        2.8      26.2
20 한라공조      6.6        25

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명    순매수량 순매수액
 1 SK텔레콤    11.3     318.1
 2 포항제철    15.1     164.1
 3 한국통신      21     119.5
 4 SK케미칼   120.7      86.6
 5 대우조선   107.7      71.2
 6 동원증권      88      70.4
 7 S-Oil       15.5      69.2
 8 대림산업    43.6      64.8
 9 태평양       4.7        44
10 산은캐피탈 108.8      42.8
11 두산        21.5        42
12 SKC         40.1      38.4
13 외환은행   107.2      37.2
14 하이닉스   166.2        36
15 풍산          41      33.4
16 에스원      17.6      29.9
17 조흥은행    82.7      29.6
18 현대차        16        28
19 담배인삼    13.4      27.4
20 현대증권    29.2      24.8

*순매도 상위 20종목

   종목명    순매도량 순매도액
 1 국민은행   170.2    815.6
 2 LG투자증권   293    387.5
 3 LG전자     141.7    310.8
 4 대우증권     287    293.5
 5 삼성증권    50.6      240
 6 LG화학     106.2    218.3
 7 한국전력    79.8    195.7
 8 삼성전자       8    179.1
 9 삼성SDI     29.3    175.7
10 SK증권     681.2    174.2
11 SK         115.7    172.7
12 LG화재     217.8     89.1
13 신한지주    53.4     85.7
14 LG건설      55.6       82
15 대덕전자    67.8     80.8
16 현대건설   226.6     79.7
17 LG전선      41.7       68
18 대신증권    39.7     62.2
19 삼성전기    12.5     58.7
20 삼성중공업 140.9     58.3


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • '집중'
  • 사실은 인형?
  • 왕 무시~
  • 박결, 손 무슨 일?
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved