(표)거래소 기관 순매수도 상위(4.28)

  • 등록 2000-04-28 오후 4:31:25

    수정 2000-04-28 오후 4:31:25

(단위=만주,억원) 

   종목명   순매수량 순매수액    종목명    순매도량 순매도액
1  디아이       48.1  20.2    1  현대전자    143.2   245.7  
2  현대차       36.4  39.1    2  한국전력     43.5   142.0  
3  영원무역     33.1   4.4    3  LG전자       32.9    96.7  
4  다우기술     28.8  45.7    4  국민은행     32.1    37.9  
5  SK상사       27.3  35.6    5  하나은행     31.1    18.4  
6  대신증권     26.1  20.7    6  삼성전자     22.9   673.2  
7  종합기술금융 25.6  26.8    7  삼성물산     22.6    28.5  
8  한솔CSN      25.5  15.7    8  LG투자증권   21.7    23.0  
9  팬택         18.5  29.3    9  외환은행     20.6     4.1  
10 한빛은행     17.4   2.9    10 대호         17.6    11.5  
11 청호컴넷     14.8   3.8    11 삼성중공업   16.1     6.3  
12 한솔제지     14.3  10.8    12 삼성테크윈   15.9    11.0  
13 대양금속     14.0   1.6    13 현대건설     15.6     6.3  
14 율촌화학     12.8   6.1    14 현대상선     15.3     8.6  
15 신성이엔지   12.2   6.8    15 디피씨       15.0     7.8  
16 LG건설       10.5   6.3    16 동원증권     14.8    16.7  
17 아세아종금   10.0   2.0    17 한국통신공사 14.2   107.3  
18 성미전자      9.5  10.3    18 주택은행     13.2    25.5  
19 산은캐피탈    9.4   3.3    19 미래산업     12.7     7.4  
20 동양시멘트    7.9   3.2    20 경남은행     12.6     1.7  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 칸의 여신
  • '집중'
  • 사실은 인형?
  • 왕 무시~
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved