(표)코스닥 외국인 연속순매도 종목(3일)

  • 등록 2005-08-04 오전 7:48:57

    수정 2005-08-04 오전 7:48:57

[이데일리 공희정기자]

◇코스닥 외국인 연속순매도 종목(단위:株, 일)


종 목 명 전일대비 연속 종 목 명 전일대비 연속

서울반도체 -11,000 13 신세계I&C -86 13
원풍물산 -1,825 7 바이오메디아 -122,877 6
LG텔레콤 -77,823 6 써니YNK -15,875 6
원익 -5,294 6 UAONE엔터 -220 6
한림창투 -22,361 5 인터플렉스 -17,012 5
한일사료 -15,488 5 모코코 -1,532 5
삼우 -584 5 MSA미디어 -49 5
지엠피 -50,171 4 도들샘 -34,962 4
로지트 -15,000 4 세넥스테크 -14,428 4
액티패스 -4,582 4 쓰리쎄븐 -2,027 4
시스네트 -1,097 4 코바이오텍 -717 4
영우통신 -443 4 바이오랜드 -324 4
쌍용건설 -26,516 3 엠에이티 -26,500 3
넥서스투자 -25,716 3 국제통신 -23,070 3
코텍 -22,791 3 위지트 -19,000 3
제이엠아이 -18,685 3 소마시스KOR -17,768 3
한네트 -13,567 3 에스비텍 -12,250 3
에코솔루션 -12,246 3 KTH -8,405 3
유니텍전자 -6,830 3 테스텍 -5,903 3
디지틀조선 -4,829 3 다윈텍 -4,214 3
한빛소프트 -4,024 3 케이에스피 -3,578 3
인프라밸리 -2,841 3 토탈소프트 -2,715 3
피에스케이 -2,418 3 STS반도체 -2,385 3
케이엠더블유 -2,371 3 상화마이크로 -2,333 3
에이텍 -2,161 3 오텍 -1,556 3
위디츠 -1,206 3 선양디엔티 -1,172 3
니트젠테크 -1,000 3 유니더스 -941 3
신천개발 -809 3 에머슨퍼시픽 -803 3
디이엔티 -296 3 메가스터디 -208 3
동양크레디텍 -57 3 인터파크 -302,139 2
동국산업 -44,121 2 레전드테크 -36,624 2
에이디피 -33,262 2 네오위즈 -26,000 2
우리기술투자 -24,986 2 튜브미디어 -24,695 2
터보테크 -21,902 2 대양이앤씨 -21,453 2
선우엔터테인 -16,704 2 인탑스 -14,227 2
디지털큐브 -9,600 2 오스템 -9,279 2
다스텍 -8,945 2 플랜티넷 -8,500 2
디에이피 -8,260 2 디지탈멀티텍 -8,185 2
오리엔탈정공 -7,982 2 엔피케이 -7,369 2
아토 -7,330 2 디에스아이 -7,072 2
케이디이컴 -7,013 2 LG마이크론 -6,652 2
SNH -6,425 2 삼영엠텍 -6,417 2
옴니텔 -5,881 2 한글과컴퓨터 -5,121 2
코맥스 -4,850 2 해성산업 -4,205 2
쎌바이오텍 -3,954 2 트루윈 -3,697 2
한국경제TV -3,620 2 조아제약 -3,000 2
디씨씨 -2,896 2 TJ미디어 -1,936 2
시공테크 -1,847 2 농우바이오 -1,766 2
인지디스플레 -1,531 2 에이디칩스 -1,528 2
삼우통신공업 -1,494 2 인투스 -1,363 2
유젠텍 -1,094 2 토비스 -1,067 2
국제엘렉트릭 -1,057 2 코원 -1,021 2
파인디지털 -909 2 디엠티 -871 2
유니와이드 -664 2 C&S마이크로 -499 2
현진소재 -429 2 SBSi -425 2
세보엠이씨 -419 2 오성엘에스티 -182 2
코위버 -54 2 이노셀 -35 2
세코닉스 -8 2 VK -500,000 1
웹젠 -377,207 1 서한 -299,872 1
주성엔지니어 -229,030 1 디엠에스 -136,400 1
코아로직 -109,089 1 기륭전자 -106,022 1
아모텍 -93,994 1 보성파워텍 -50,000 1
파워로직스 -50,000 1 정소프트 -46,753 1
사이어스 -46,558 1 미래컴퍼니 -39,716 1
제이엠피 -39,273 1 아시아나항공 -39,159 1
시그마컴 -27,346 1 씨오텍 -25,628 1
단암전자통신 -24,300 1 라이브코드 -21,900 1
유니보스 -15,546 1 비트윈 -14,709 1
AMIC -14,269 1 솔빛텔레콤 -13,738 1
애즈웍스 -12,503 1 에스티아이 -10,933 1
씨티씨바이오 -9,680 1 시큐리티KOR -9,477 1
케이디미디어 -7,785 1 로트론 -7,132 1
와이드텔레콤 -7,000 1 호스텍글로벌 -6,765 1
하나투어 -6,755 1 우영 -6,550 1
나래시스템 -6,515 1 넷시큐어테크 -6,000 1
유펄스 -5,799 1 블루코드 -5,573 1
리드코프 -5,343 1 에코플라스틱 -5,236 1
에스엠 -4,838 1 동양텔레콤 -4,809 1
하이스마텍 -4,511 1 뉴테크맨 -4,477 1
어드밴텍 -4,305 1 제이씨현 -4,279 1
나이스 -4,219 1 YBM서울 -3,965 1
한국정보통신 -3,531 1 케이알 -3,531 1
휘닉스피디이 -3,278 1 위즈정보기술 -3,115 1
한성엘컴텍 -2,970 1 심텍 -2,754 1
자원메디칼 -2,600 1 홈캐스트 -2,328 1
에스넷 -2,034 1 GS홈쇼핑 -2,000 1
아즈텍WB -1,938 1 태화일렉트론 -1,849 1
성원파이프 -1,775 1 코닉시스템 -1,579 1
한단정보통신 -1,393 1 새로닉스 -1,367 1
크린에어텍 -1,366 1 퓨쳐시스템 -1,167 1
프리샛 -1,058 1 현대정보기술 -1,020 1
일간스포츠 -1,000 1 이네트 -1,000 1
아이티센 -1,000 1 코다코 -975 1
코어세스 -953 1 코엔텍 -921 1
미광콘택트 -755 1 신성델타테크 -705 1
에이로직스 -613 1 iMBC -541 1
바른전자 -492 1 빅텍 -484 1
일지테크 -475 1 삼지전자 -475 1
모빌링크 -455 1 바이넥스트창투 -415 1
디스플레이텍 -414 1 모티스 -400 1
소프트맥스 -400 1 케이앤컴퍼니 -400 1
한국트로닉스 -299 1 코미팜 -151 1
넥스트인 -97 1 아가방 -70 1
동서 -67 1 아이레보 -51 1
엠파스 -23 1




이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 깜찍 하트
  • '곰신' 김연아, 표정 3단계
  • 칸의 여신
  • 스트레칭 필수
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved