(표)거래소 기관/외국인 매매동향(10.16)

  • 등록 2000-10-16 오후 4:26:17

    수정 2000-10-16 오후 4:26:17

◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분     매도량   매도액     매수량    매수액   순매수액       
은행     274.2     568.1     113.8     298.9    - 269.2        
증권     692.7   1,181.8     173.2     411.8    - 770.0        
보험     132.6     180.1     245.8     444.8      264.7        
투신   1,109.4   1,724.2     636.5   1,391.0    - 333.2        
종금.신금 34.6      95.9      65.7      77.2     - 18.8        
기금.공제 17.7      37.6      32.2      65.9       28.4        
기관   2,261.2   3,787.6   1,267.2   2,689.6  - 1,098.0        
외국인 1,267.1   1,977.0     682.0   1,874.9    - 102.1        
개인  30,193.1  16,912.5  31,917.9  18,216.7    1,304.2        
기타     395.2     421.2     249.6     317.1    - 104.2        
합계  34,116.6  23,098.4  34,116.7  23,098.4        0.0    

◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명    순매수량 순매수액    종목명  순매도량 순매도액 
1  신한은행    116.1  139.3    1  현대전자  257.7   301.8  
2  하나은행     43.1   31.0    2  한빛은행   90.0    13.8  
3  삼성물산     26.7   19.9    3  현대차     77.2   103.0  
4  담배인삼공사 21.6   39.1    4  대우       77.2     2.1  
5  동원증권     15.7    8.2    5  신흥       56.9    19.0  
6  에스원       14.2   16.4    6  주택은행   46.0   118.1  
7  한국전력      8.6   24.0    7  한솔CSN    35.0    10.8  
8  대덕전자      8.0    7.6    8  미래산업   32.1     7.4  
9  삼성전자1우   6.8   52.0    9  한국합섬   28.0     2.1  
10 국민은행      6.5    8.4    10 현대백화점 25.8    19.3  
11 삼성SDI       6.0   22.9    11 삼성증권   23.1    48.2  
12 SK텔레콤      4.6  116.2    12 메디슨     20.2    11.3  
13 기아차        4.6    2.7    13 호텔신라   15.7     6.7  
14 하이트맥주    4.4   21.3    14 고덴시     12.6     2.3  
15 현대차1우     4.0    1.9    15 대신증권   11.9     9.4  
16 콤텍시스템    3.5    1.2    16 인천제철   11.7     3.0  
17 태평양        3.2    9.2    17 한솔       11.4     1.4  
18 LG투자증권1우 3.2    1.5    18 한별텔레콤 11.0     0.8  
19 LG전선        3.1    4.9    19 LG화학     10.8    12.4  
20 포항제철      3.1   21.3    20 SK글로벌    8.7     7.7  
 
◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명 순매수량 순매수액    종목명   순매도량 순매도액 
1  전북은행  41.1    7.9    1  현대전자   157.6    187.5  
2  한빛은행  36.5    5.7    2  LG투자증권 127.2    105.0  
3  대구은행  20.9    4.4    3  신한은행    71.6     85.6  
4  부산은행  14.4    2.9    4  대신증권    49.0     38.6  
5  삼성증권  13.4   28.4    5  디아이      30.6      6.2  
6  주택은행  11.1   28.7    6  LG화학      28.7     33.1  
7  대한항공  10.3    6.4    7  조흥은행    24.4      8.4  
8  백산       6.9    3.2    8  미래산업    22.0      5.0  
9  고려개발   5.0    1.7    9  삼성테크윈  21.3      9.2  
10 삼보컴퓨터 4.5    5.1    10 LG건설      21.2      9.9  
11 쌍용       4.0    0.4    11 하나은행    21.0     15.1  
12 한미은행   3.8    2.6    12 현대정공    19.9      7.8  
13 현대차2우B 3.5    1.4    13 한화석화    17.9      5.0  
14 대우증권   3.4    2.7    14 SK          17.7     25.7  
15 문배철강   3.3    1.1    15 LG전자      15.4     24.8  
16 현대백화점 2.8    2.0    16 굿모닝증권  15.2      4.0  
17 전기초자   2.6   16.1    17 삼성물산    15.0     11.1  
18 신흥       2.0    0.7    18 협진양행    14.6     10.6  
19 국도화학   1.8    5.4    19 기아차      13.7      8.1  
20 대동공업   1.8    1.2    20 외환은행    13.6      2.9  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 내가 구해줄게
  • "몸짱이 될거야"
  • 한국 3대 도둑
  • 미모가 더 빛나
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved