(표)거래소 기관/외국인 매매동향(5.4)

  • 등록 2001-05-04 오후 4:21:04

    수정 2001-05-04 오후 4:21:04

[edaily]
◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분       매도량    매도액    매수량   매수액  순매수액
은행       144.9     222.9     166.0     247.5    24.6
증권       281.6     541.2     417.2     645.4   104.2        
보험       118.1     264.7     175.9     236.8   -27.9        
투신       741.2   1,261.1   1,040.5   1,634.8   373.6        
종금.신금  189.6      93.7     115.8     125.2    31.4        
기금.공제   59.5      99.4     114.3     222.4   123.0        
기관합계 1,534.8   2,483.1   2,029.7   3,112.1   629.0        
외국인     757.1   2,449.3     708.6   1,898.6  -550.7        
개인    36,623.4  11,552.3  36,158.7  11,074.8  -477.5        
기타       331.8     273.9     350.1     673.1   399.2        
합계    39,247.1  16,758.5  39,247.1  16,758.5     0.0


◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명  순매수량 순매수액      종목명   순매도량 순매도액 
1  현대차     54.2   122.2    1  대우증권    59.9    54.4  
2  호텔신라   47.8    28.4    2  신한은행    58.7    66.7  
3  기아차     39.8    37.6    3  대우        31.2     0.1  
4  현대차1우  27.9    21.8    4  삼성전자    27.5   613.4  
5  한미은행   23.7    17.7    5  SK          26.4    38.2  
6  하이닉스   21.9     7.5    6  굿모닝증권  26.1    15.7  
7  국민은행   21.8    34.4    7  LGCI        23.7    33.7  
8  현대모비스 11.0    11.3    8  삼성물산    16.5    10.1  
9  대덕전자    6.6     7.0    9  리젠트화재  15.0     1.0  
10 전기초자    6.5    53.0    10 삼성중공업  12.6     6.8  
11 현대백화점  6.4     7.6    11 현대차2우   12.0     8.5  
12 신세계      6.3    50.8    12 LG생활건강  10.8    20.5  
13 한강기금    6.2     2.0    13 대우종합기계 8.1     1.4  
14 LG화학      5.6     8.2    14 LG전자       7.2    10.2  
15 조흥은행    5.5     1.2    15 삼성전자1우  5.8    56.1  
16 현대증권    5.2     3.8    16 팬택         5.0     2.7  
17 한국전력    4.9    11.5    17 동부증권     4.6     1.5  
18 제일기획    4.6    42.3    18 포항제철     3.4    33.8  
19 동원증권    3.9     2.4    19 SK텔레콤     3.4    77.4  
20 금강고려    3.8    21.3    20 외환은행     3.2     0.7  


◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액      종목명 순매도량 순매도액 
1  LG투자증권  53.4    42.8    1  신원       55.3    3.4  
2  대신증권    52.5    77.0    2  대우       33.9    0.1  
3  한진해운    50.3    17.4    3  부산은행   30.0    4.3  
4  굿모닝증권  42.4    25.1    4  현대차2우  27.9   20.0  
5  대우증권    39.9    36.4    5  호텔신라   27.7   16.4  
6  동양증권    30.5    12.9    6  대구은행   24.0    3.4  
7  현대증권    28.7    21.1    7  현대차1우  17.6   13.7  
8  한국타이어  28.5     7.4    8  LGCI       16.1   22.6  
9  LG전자      28.3    40.3    9  미도파     15.9    1.6  
10 조흥은행    28.1     6.1    10 코오롱상사 14.5    3.2  
11 하이닉스    21.1     7.2    11 신한은행   12.8   14.6  
12 삼성중공업  20.4    11.0    12 경남에너지  9.0    0.9  
13 제일모직    16.5    10.2    13 콤텍시스템  8.6    2.1  
14 삼성전기    14.0    60.8    14 SK텔레콤    8.0  188.2  
15 호남석유    13.9    12.5    15 동서산업    7.4    1.8  
16 주택은행    13.8    35.3    16 아남전자    6.7    0.7  
17 LG건설      13.6     9.7    17 현대차      5.6   12.3  
18 현대중공업  12.3    32.8    18 부국증권    5.4    2.5  
19 대신증권1우 12.0     7.4    19 한미은행    5.3    4.0  
20 대림산업    11.4     7.8    20 해태제과    5.0    0.2  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 힐링 미소
  • 극락 가자~ '부처핸섬!'
  • 칸의 여신
  • 김호중 고개 푹
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원

ⓒ 이데일리. All rights reserved